
No. 1149554 - Swansea Chess Club (Toronto, ON)
2022-11-19 Organisé par Natalia Khoudgarian (Chess for Children)
28 joueurs
Section 1
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
1 | 1415294 | Onur Naiboglu | 5 | 1222 | 1314 | +12 +4 +2 +6 | 4.0 / 4 | Felix-Leclerc |
2 | 1212265 | Vera Brudno | 8 | 1116 | 1178 | +12 -1 +5 +9 | 3.0 / 4 | Kingsway Coll. |
3 | 1512549 | Edwin Cha | 9 | 1048 | 1104 | -4 +9 +10 +7 | 3.0 / 4 | John English Jr. M.S. |
4 | 1334441 | Alexander Chavez | 9 | 1313 | 1316 | =12 -1 +8 +3 | 2.5 / 4 | Humbercrest P.S. |
5 | 1322324 | Anthony Zinchenko | 7 | 1114 | 1124 | +12 -8 -2 +11 | 2.0 / 4 | École inconnue |
6 | 1512538 | Andrew Monteleone | 3 | 1008 | 1023 | -1 +9 +11 -7 | 2.0 / 4 | École inconnue |
7 | 1467437 | Vishwa Hueivendrarajah | 8 | 953 | 957 | -3 -9 -11 +10 +6 | 2.0 / 5 | École inconnue |
8 | 1211332 | Artiom Smeliov | 10 | 1250 | 1251 | -4 +5 | 1.0 / 2 | Keele St. J.P.S. |
9 | 1257682 | Joaquin Martinez | 10 | 1092 | 1058 | -2 -3 -6 +7 | 1.0 / 4 | St. Josaphat |
10 | 1433608 | Pedro Skarlatakis | 6 | 937 | 932 | -3 +11 -7 | 1.0 / 3 | École inconnue |
11 | 1512595 | Alexey Astapkovich | 7 | 935 | 922 | -5 -10 -6 +7 | 1.0 / 4 | École inconnue |
12 | 1160662 | Matthew Kadoke | 11 | 1206 | 1164 | -1 =4 -2 -5 | 0.5 / 4 | Swansea P.S. |
Section 2
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
1 | 1415272 | Kristina Rancic | 8 | 784 | 860 | =4 +5 =2 +3 +6 | 4.0 / 5 | École inconnue |
2 | 1442575 | Daniel Huang | 6 | 847 | 919 | +3 +4 =1 +5 | 3.5 / 4 | St. Gregory E.S. |
3 | 1442586 | Mahaarn Sathiyabalan | 5 | 915 | 909 | -2 +6 +5 -1 +4 | 3.0 / 5 | Swansea P.S. |
4 | 1481657 | Dominick Monteleone | 5 | 828 | 826 | =1 -2 +6 +5 -3 | 2.5 / 5 | École inconnue |
5 | 1512527 | Nael Sawhney | 6 | 749 | 702 | =6 -1 -3 -4 -2 | 0.5 / 5 | École inconnue |
6 | 1467448 | Julian Chan | 5 | 535 | 539 | =5 -3 -4 -1 | 0.5 / 4 | École inconnue |
Section 3
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
1 | 1523248 | Kieran Au | 6 | 658 | 659 | -5 +9 +10 +2 -3 | 3.0 / 5 | École inconnue |
2 | 1523259 | Henry Zhang | 3 | 449 | 499 | +8 -1 +10 +11 | 3.0 / 4 | École inconnue |
3 | 1519795 | Preston Hamfier | 6 | 708 | 746 | +5 +1 =4 | 2.5 / 3 | École inconnue |
4 | 1523452 | Jack Brewer | 7 | 736 | 745 | +9 =3 | 1.5 / 2 | École inconnue |
5 | 1523237 | Gianluca Roccini | 5 | 615 | 607 | +1 -3 -6 | 1.0 / 3 | École inconnue |
6 | 1467448 | Julian Chan | 5 | 539 | 561 | +5 | 1.0 / 1 | École inconnue |
7 | 1523463 | Ariya Patni | 3 | 444 | 462 | +8 | 1.0 / 1 | École inconnue |
8 | 1527265 | Nur Naiboglu | 1 | 0 | 433 | -7 -2 +11 | 1.0 / 3 | École inconnue |
9 | 1523261 | Avin Dua | 1 | 478 | 467 | -1 =10 -4 | 0.5 / 3 | École inconnue |
10 | 1523294 | Luka Skarlatakis | 2 | 423 | 410 | -1 =9 -2 | 0.5 / 3 | École inconnue |
11 | 1512551 | Shaya Sathiyabalan | 3 | 294 | 278 | -8 -2 | 0.0 / 2 | École inconnue |