
No. 106112 - Regular Scholastic Tournament (Winnipeg, MB)
2009-10-18 Organisé par Jeremie Piche (Chess'n Math Association)
23 joueurs
Section 1
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
1 | 719954 | Ryne Swift | 6 | 1472 | 1490 | +4 +2 +3 +5 | 4.0 / 4 | John Henderson J.H. |
2 | 889053 | Mitchell Green | 12 | 1012 | 1066 | -1 +5 +4 | 2.0 / 3 | Vincent Massey H.S. |
3 | 809032 | Justin Lin | 5 | 1163 | 1175 | +5 =4 -1 | 1.5 / 3 | Bairdmore E.S. |
4 | 864538 | Sashika Kumaragamage | 9 | 1090 | 1078 | -1 =3 -2 | 0.5 / 3 | Fort Richmond Coll. |
5 | 864595 | Derek Ma | 2 | 1070 | 1043 | -3 -2 -1 | 0.0 / 3 | St. Paul's H.S. |
Section 2
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
1 | 820462 | Ethan Lin | 3 | 984 | 1052 | +5 +4 +2 +3 | 4.0 / 4 | Bairdmore E.S. |
2 | 878951 | Theo Wolchock | 2 | 838 | 869 | +4 +3 -1 =5 | 2.5 / 4 | Grosvenor |
3 | 873551 | Alexander Iomdina Bastos | 4 | 807 | 828 | +5 +4 -2 -1 | 2.0 / 4 | Brock Corydon |
4 | 848507 | Sachin Vijayan | 8 | 842 | 824 | -2 -3 -1 +5 | 1.0 / 4 | Dalhousie P.S. |
5 | 920788 | Stive Snirgirov | 4 | 901 | 856 | -3 -1 -4 =2 | 0.5 / 4 | Dr. D.W. Penner |
Section 3
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
1 | 876903 | Justin Villeneuve | 4 | 763 | 943 | +4 +3 +2 +4 +3 +2 | 6.0 / 6 | Grant Park H.S. |
2 | 835975 | Matthew Murphy | 4 | 769 | 781 | -3 +4 -1 +3 +4 -1 | 3.0 / 6 | Whyte Ridge |
3 | 861816 | Neelansh Visen | 5 | 765 | 746 | +2 -1 +4 -2 -1 -4 | 2.0 / 6 | Henry G. Izatt M.S. |
4 | 898659 | Aakash Natarajan | 2 | 778 | 723 | -1 -2 -3 -1 -2 +3 | 1.0 / 6 | George McDowell |
Section 4
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
1 | 958509 | Jan Reinier Vince Cruz | 8 | 0 | 710 | +3 +4 +5 +2 | 4.0 / 4 | St. John's H.S. |
2 | 887578 | Wayne Einarsson | 4 | 637 | 653 | +3 -4 +5 -1 +4 +3 | 4.0 / 6 | Champlain |
3 | 957262 | Ron Amrom | 1 | 510 | 536 | -1 -2 +4 +5 =4 +4 -2 | 3.5 / 7 | Brock Corydon |
4 | 772975 | Alexander Dejesus | 5 | 503 | 500 | +5 -1 +2 -3 =3 -3 -2 | 2.5 / 7 | Glenlawn Coll. |
5 | 887589 | David Hultin | 4 | 466 | 427 | -4 -1 -2 -3 | 0.0 / 4 | Grosvenor |
Section 5
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
1 | 945415 | Leah Schwartz | 2 | 411 | 551 | +3 +2 +4 +3 +2 +4 | 6.0 / 6 | Gray Ac. |
2 | 957295 | Jake Erlanger | 5 | 445 | 444 | +4 -1 =3 +4 -1 +3 | 3.5 / 6 | Grosvenor |
3 | 898672 | Hannah Wolchock | 4 | 283 | 286 | -1 =4 =2 -1 +4 -2 | 2.0 / 6 | Grosvenor |
4 | 945775 | Nicholus Turner | 3 | 281 | 237 | -2 =3 -1 -2 -3 -1 | 0.5 / 6 | St. Ignatius |