
No. 106644 - Tournoi scolaire régulier (Winnipeg, MB)
2010-04-11 Organisé par Peter Henson (Association Échecs et Maths)
32 joueurs
Section 1
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
1 | 680128 | Aaron Green | 10 | 1744 | 1766 | +6 +2 =4 =5 +2 | 4.0 / 5 | Fort Richmond Coll. |
2 | 888996 | Igal Raihman | 11 | 1736 | 1727 | +5 -1 +3 +4 -1 | 3.0 / 5 | Joseph Volinski/ |
3 | 864595 | Derek Ma | 2 | 1069 | 1111 | -4 +6 -2 +6 | 2.0 / 4 | St. Paul's H.S. |
4 | 719954 | Ryne Swift | 6 | 1552 | 1531 | +3 -5 =1 -2 | 1.5 / 4 | John Henderson J.H. |
5 | 864538 | Sashika Kumaragamage | 9 | 1144 | 1176 | -2 +4 -6 =1 | 1.5 / 4 | Fort Richmond Coll. |
6 | 878951 | Theo Wolchock | 2 | 1082 | 1073 | -1 -3 +5 -3 | 1.0 / 4 | Grosvenor |
Section 2
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
1 | 436601 | Nevin Neil | 10 | 989 | 1127 | +3 +4 +2 +3 +4 =2 | 5.5 / 6 | Jeanne-Sauve (coll.) |
2 | 697882 | Leah Green | 8 | 1024 | 1022 | +4 -3 -1 =4 +3 =1 | 3.0 / 6 | Fort Richmond Coll. |
3 | 876903 | Justin Villeneuve | 4 | 1024 | 1022 | -1 +2 +4 -1 -2 +4 | 3.0 / 6 | Grant Park H.S. |
4 | 861816 | Neelansh Visen | 5 | 886 | 848 | -2 -1 -3 =2 -1 -3 | 0.5 / 6 | Henry G. Izatt M.S. |
Section 3
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
1 | 898659 | Aakash Natarajan | 2 | 807 | 857 | +3 +3 +4 -2 +2 | 4.0 / 5 | George McDowell |
1 | 990876 | Kieran McVicker | 9 | 0 | 840 | +1 +4 +3 +2 +3 | 5.0 / 5 | Kildonan East Coll. |
2 | 945415 | Leah Schwartz | 3 | 707 | 749 | +3 +3 -4 +1 -1 | 3.0 / 5 | Gray Ac. |
2 | 957306 | Graeme Haig-Halsall | 6 | 604 | 688 | -3 +3 +4 -1 +1 +3 | 4.0 / 6 | Grant Park H.S. |
3 | 957262 | Ron Amrom | 1 | 660 | 672 | +4 -2 +1 +3 -1 -2 | 3.0 / 6 | Brock Corydon |
3 | 832173 | Henry Li | 7 | 780 | 782 | -2 -1 +3 +4 | 2.0 / 4 | Julie-Riel |
4 | 976601 | Ferhat Tongur | 6 | 694 | 682 | +2 +1 -1 -3 -4 | 2.0 / 5 | Acadia J.H. |
4 | 913217 | William DeFehr | 3 | 724 | 737 | +3 +2 -1 -3 | 2.0 / 4 | Maple Leaf |
5 | 968578 | Lirish Sampath | 2 | 730 | 678 | -4 -2 -1 -3 | 0.0 / 4 | St. Maurice |
5 | 971853 | Eric Yeung | 3 | 638 | 639 | -3 -1 -2 +1 +3 | 2.0 / 5 | Montrose |
6 | 913195 | Alexander DeFehr | 6 | 696 | 619 | -1 -3 -3 -4 -2 | 0.0 / 5 | Maple Leaf |
Section 5
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
1 | 990898 | Renier Dumadag | 5 | 0 | 740 | +2 +6 +5 +3 +4 | 5.0 / 5 | Shaughnessy Park |
2 | 990887 | Russell Cabeliza | 4 | 0 | 658 | -1 +5 +3 +4 +6 | 4.0 / 5 | École inconnue |
3 | 977815 | Denis Chernyakov | 4 | 596 | 613 | +6 +4 -2 -1 +5 | 3.0 / 5 | Grant Park H.S. |
4 | 976577 | Dawson Forbes | 5 | 589 | 560 | =5 -3 +6 -2 -1 | 1.5 / 5 | Julie-Riel |
5 | 990909 | Isaac N. Jacinto | 4 | 0 | 496 | =4 -2 -1 +6 -3 | 1.5 / 5 | Immaculate Heart of Mary |
6 | 990911 | Abbie Schultz | 4 | 0 | 407 | -3 -1 -4 -5 -2 | 0.0 / 5 | Gray Ac. |
Section 6
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
1 | 887589 | David Hultin | 4 | 489 | 539 | +4 -2 +3 +5 +2 | 4.0 / 5 | Grosvenor |
2 | 968556 | Amirkhan Mukhamedshin | 1 | 539 | 536 | +1 -3 +5 +4 -1 | 3.0 / 5 | Highbury |
3 | 968567 | Danush Sampath | 1 | 455 | 469 | +5 =4 +2 -1 | 2.5 / 4 | St. Maurice |
4 | 961266 | Gabrielle Villeneuve | 0 | 245 | 269 | -1 =3 +5 -2 | 1.5 / 4 | Grosvenor |
5 | 977725 | Isaac Kaplan | 1 | 298 | 263 | -3 -4 -2 -1 | 0.0 / 4 | Gray Ac. |