Maternelle - Kindergarten     10 meilleurs par année scolaire  
1 LAI William                    624   en date du 31 janvier 2009  
2 ST-ONGE Mathieu                596   Ils recevront tous une invitation au   
3 BILODEAU-SAVARIA Carl-Wiliam   594   Championnat provincial du Québec  
4 RAND Thomas                    455   du 26 avril 2009  
5 KACHICHE Gabriel-Antoine       424      
6 KHOUMSI Samy                   414   Top 10 by grade  
7 LIU Julia                      413   January 31, 2009  
8 GAUTHIER Cyprien               400   They will receive an Invitation for  
9 GRECKI Basile                  399   Quebec Chess Challenge  
10 ZAPATA Gregory                 383   (April 26, 2009)  
       
  1ère année - Grade 1     Sec. I - Grade 7  
1 BILODEAU-SAVARIA Carl-Elliott  727 1 NUNEZ-PAINCHAUD Raphael        1540
2 LI Henry                       592 2 ZHANG Zhiyuan                  1532
3 LU Daisy                       562 3 WANG Yan                       1349
4 DESJARDINS Jean-Simon          516 4 TAN Guang Tong                 1301
5 GAO Catherine                  503 5 XU Tian Run                    1240
6 LI Ziyao                       491 6 YAO Houji                      1236
7 RIVARD Simon                   485 7 AHMED Ashraf                   1235
8 FAN Run Kun                    485 8 HANNA Patrick                  1223
9 NANTEL Alexis                  469 9 GUO Forest                     1219
10 LU Jasmine                     458 10 BLANCHETTE Anthony             1194
               
  2e année - Grade 2     Sec. II - Grade 8  
1 YANG Michael                   1169 1 KRAIOUCHKINE Nikita            2293
2 XIAO Richard                   989 2 ROY Myriam                     1678
3 SUN Benjamin Weiwu             983 3 ROZYBAKIYEV Ilchin             1571
4 ST-CYR Xavier                  967 4 COTE-LALUMIERE Tristan         1559
5 HUANG Junhao                   951 5 ALLARD Laurent                 1450
6 ZHANG Evan                     924 6 CVETKOVIC Simeon               1374
7 BRICHKO Kate                   882 7 PELOQUIN-LUSSIER Manuel        1266
8 SAINE Zachary                  858 8 SPRUMONT Oscar                 1240
9 GAUTHIER Miguel                737 9 MACISAAC Alexandre             1170
10 BOISSIERE Nicolas              702 10 YAN Weixiang                   1155
               
  3e année - Grade 3     Sec. III - Grade 9  
1 WANG Kelly                     1240 1 JIANG Louie                    2264
2 SHI Ling Yun                   1134 2 KIEU Marc-Andre                1784
3 BILODEAU-SAVARIA Cendrina      1119 3 GELET Seymour                  1606
4 GAO Christine                  999 4 SARRAZIN-GENDRON Roman         1587
5 ZHAO Jia Yun                   992 5 TROTTIER Emile                 1525
6 LUO Alan                       971 6 SAULNIER-LEGAULT Lea           1440
7 HE Haley                       970 7 NANTEL Felix                   1431
8 LIU Zhao Long                  926 8 BONI-ROWE Nicolas              1352
9 HU Tian Ren                    914 9 LIMA-BARBOSA Raphael           1351
10 JI Yuan Qing                   862 10 MAYSTOROV Vasil                1233
               
  4e année - Grade 4     Sec. IV - Grade 10  
1 CHIKU-RATTE Olivier Kenta      1471 1 PAGE-FORTIN Mathieu            1602
2 ZHU HongRui                    1445 2 POULIN Mathieu                 1452
3 CHANG Michael                  1186 3 DUMONT Felix                   1351
4 LI George                      1161 4 KEANE-MCCARNEY Eamon           1263
5 GAO Ying Chen                  1132 5 ZHOU Guanyan                   1215
6 STEPHENNE Renaud               1033 6 DESCHENES Laurent              1213
7 MORIN Antoine                  1018 7 LABUTE Simon                   1186
8 WANG Yinlai                    954 8 TRAN-VUONG Riviere             1181
9 FORGET Guillaume               954 9 BROWN Arthur                   1141
10 NIKULICH Andrey                899 10 SANTANDER-TORRES Boris         1128
               
  5e année - Grade 5     Sec. V - Grade 11  
1 BRICHKO Mike                   1492 1 ROZYBAKIYEV Rasul              1792
2 NANTEL Vincent                 1314 2 DISCEPOLA Jordan               1632
3 GU Sheng Ming                  1216 3 DOBREV Martin                  1596
4 HE Lin Sheng                   1167 4 DESCHENES Marc-Andre           1490
5 HARRIS Gabriel                 1135 5 WANG Mathieu Shou-Yang         1397
6 JOHNSON Nicholas               1121 6 NGUYEN Minh-Ly                 1350
7 JIANG Nathan                   1100 7 CHAN Charles                   1337
8 OHANESSIAN Anthony             1058 8 MCNEIL-DUVAL Hugues            1318
9 PATEL Rohan                    1033 9 LEVESQUE-DUCHESNE Merlin       1218
10 BILSKI Philip                  1023 10 HE Shao Hang                   1200
               
  6e année - Grade 6     Cegep I - Grade 12  
1 WU Qi You                      1432 1 YE Ling Feng                   2276
2 LUO Zhao Yang                  1412 2 BOURASSA Samuel                1930
3 LEPINE Cedric                  1405 3 PICHE Justin                   1412
4 ALSENE-RACICOT Julien          1188 4 ZHANG Carl                     1272
5 PAQUETTE Alexandre             1153 5 PRINCE Valerie                 1264
6 HEROUX-BOISVERT Felix          1128 6 GUENTCHEV Radoslav             1183
7 MOREAU-MERCIER Cedric          1114 7 SEDEK Jorge                    1156
8 SHI Yang Tian Jiao (Sky)       1061 8 DOUCET Sebastien               1126
9 XIANG Qun Tian                 1020 9 HANNA Frederic                 1116
10 BHUIYAN Rakin                  1015 10 ROY Steven                     1097