No. 114401 - VCS Online Tuesday Quads (Vancouver, BC)
2020-09-15 Organisé par Maxim Doroshenko (Vancouver Chess School)24 joueurs
Quad 1
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1321211 | Mihailo Misic | 10 | 1021 | 1103 | +3 +2 +4 | 3.0 / 3 | K.B. Woodward E.S. |
2 | 1356153 | Owen Yuen | 8 | 1203 | 1196 | +4 -1 +3 | 2.0 / 3 | Archibald Blair E.S. |
3 | 1362868 | Oliver Ye | 3 | 971 | 970 | -1 +4 -2 | 1.0 / 3 | Choice (Gifted Children) |
4 | 1468168 | Barry Yu | 8 | 903 | 880 | -2 -3 -1 | 0.0 / 3 | Bayview C.S. |
Quad 2
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1456626 | Ethan Li | 4 | 890 | 960 | +3 +2 +4 | 3.0 / 3 | St. George's Jr. |
2 | 1487709 | Minhao Wu | 6 | 895 | 911 | +4 -1 +3 | 2.0 / 3 | Norma Rose Point E.S. |
3 | 1413303 | Isaac Liu | 4 | 853 | 843 | -1 +4 -2 | 1.0 / 3 | Lord Kitchener E.S. |
4 | 1417059 | Timothy Liu | 3 | 786 | 755 | -2 -3 -1 | 0.0 / 3 | École inconnue |
Quad 3
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1463207 | Ewan Zong | 4 | 715 | 733 | +3 -4 +2 | 2.0 / 3 | Trafalgar E.S. |
2 | 1464401 | Evan Borodow | 4 | 600 | 644 | +4 +3 -1 | 2.0 / 3 | St. George's Jr. |
3 | 1407058 | Matthew Du | 5 | 665 | 659 | -1 -2 +4 | 1.0 / 3 | École inconnue |
4 | 1482186 | Jesse Law | 2 | 772 | 749 | -2 +1 -3 | 1.0 / 3 | Choice (Gifted Children) |
Quad 4
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1487744 | Cheng Cheng | 5 | 559 | 621 | +4 +2 +3 | 3.0 / 3 | James Gilmore E.S. |
2 | 1448987 | Jeffrey Deng | 1 | 537 | 554 | +3 -1 +4 | 2.0 / 3 | École inconnue |
3 | 1484133 | Kaide Li | 3 | 501 | 491 | -2 +4 -1 | 1.0 / 3 | Brighouse E.S. |
4 | 1433867 | Armaan Varma-Vitug | 3 | 417 | 389 | -1 -3 -2 | 0.0 / 3 | École inconnue |
Quad 5
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1487687 | Teddy Liu | 1 | 416 | 508 | +3 +2 +4 | 3.0 / 3 | St. George's Jr. |
2 | 1488699 | Eddie Lai | 2 | 0 | 533 | =4 -1 +3 | 1.5 / 3 | St. Francis Xavier |
3 | 1473502 | Eason Sun | 4 | 389 | 390 | -1 +4 -2 | 1.0 / 3 | Southpointe Ac. |
4 | 1488701 | Gursher Cheema | 10 | 0 | 450 | =2 -3 -1 | 0.5 / 3 | Fraser Ac. |
Quad 6
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1488418 | Ilia Panah | 3 | 323 | 342 | +2 +4 -3 | 2.0 / 3 | Panorama Heights E.S. |
2 | 1487992 | Ashiana Varma-Vitug | 1 | 276 | 287 | -1 +3 =4 | 1.5 / 3 | York House |
3 | 1487755 | Mehrsaam Jafari | 4 | 263 | 276 | =4 -2 +1 | 1.5 / 3 | Walton E.S. |
4 | 1488554 | Mason Gui | 2 | 363 | 344 | =3 -1 =2 | 1.0 / 3 | Meadowridge |