No. 108082 - Windsor February 4th practice (Windsor, ON)
2012-02-04 Organisé par John Coleman44 joueurs
Section 1
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 926965 | Minya Bai | 6 | 1027 | 1077 | +10 =4 +3 +7 | 3.5 / 4 | Dr. H.D. Taylor P.S. |
2 | 905319 | Erica Forshaw | 7 | 1074 | 1094 | -3 +5 +9 +4 | 3.0 / 4 | St-Ambroise |
3 | 1001057 | Lily Zhou | 4 | 933 | 999 | +2 +8 -1 +6 | 3.0 / 4 | Bellewood P.S. |
4 | 970288 | Jeffrey Xin-Yu Zhu | 5 | 1043 | 1059 | +8 =1 +7 -2 | 2.5 / 4 | Vincent Massey S.S. |
5 | 805792 | Rachel Tao | 7 | 1090 | 1071 | -6 -2 +8 +9 | 2.0 / 4 | Vincent Massey S.S. |
6 | 967601 | Zhehai Zhang | 4 | 961 | 966 | +5 -7 +10 -3 | 2.0 / 4 | Bellewood P.S. |
7 | 978478 | Lukas C. Cheung | 6 | 963 | 963 | +9 +6 -4 -1 | 2.0 / 4 | Hugh Beaton P.S. |
8 | 1011688 | Jeannie Zhang | 3 | 904 | 890 | -4 -3 -5 +10 | 1.0 / 4 | Northwood P.S. |
9 | 968894 | Alex Mikho | 5 | 631 | 655 | -7 +10 -2 -5 | 1.0 / 4 | St. Gregory E.S. |
10 | 925795 | Kabir Bhangoo | 7 | 795 | 753 | -1 -9 -6 -8 | 0.0 / 4 | Lakeshore Discovery P.S. |
Section 2
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 967623 | Lorenzo Pernasilici | 7 | 688 | 798 | -7 +11 +10 +4 +3 +5 | 5.0 / 6 | St. John Vianney E.S. |
2 | 996884 | Prushoth Vivekanantha | 7 | 728 | 762 | +8 =3 +4 +10 -5 | 3.5 / 5 | Talbot Trail P.S. |
3 | 1001046 | You (Yoyo) Zhou | 6 | 688 | 750 | +9 =2 +6 -1 +10 | 3.5 / 5 | Bellewood P.S. |
4 | 999202 | Brian Bashura | 6 | 718 | 739 | +5 +7 -2 -1 +6 | 3.0 / 5 | Dr. David Suzuki P.S. |
5 | 1063383 | Emily Deng | 6 | 620 | 668 | -4 +8 +7 +2 -1 | 3.0 / 5 | Talbot Trail P.S. |
6 | 902441 | Ellen Tao | 4 | 720 | 711 | +11 -3 =9 =10 -4 | 2.0 / 5 | St. Gabriel E.S. |
7 | 766721 | Andrew Papadopoulis | 8 | 707 | 697 | +1 -4 -5 -8 +9 | 2.0 / 5 | Southwood P.S. |
8 | 982776 | Karthik Baskaran | 6 | 665 | 664 | -2 -5 -9 +7 +11 | 2.0 / 5 | Vincent Massey S.S. |
9 | 1011699 | Rahma Gillan | 5 | 747 | 716 | -3 -10 +8 =6 -7 | 1.5 / 5 | Glenwood P.S. |
10 | 970301 | Syed Moeed | 6 | 737 | 710 | +9 -1 -2 =6 -3 | 1.5 / 5 | Bellewood P.S. |
11 | 1012612 | Nicklas Ofner | 7 | 640 | 604 | -6 -1 -8 | 0.0 / 3 | St. Peter E.S. |
Section 3
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 996906 | Kiran Menon | 6 | 615 | 673 | +5 +3 +4 -2 +7 | 4.0 / 5 | Talbot Trail P.S. |
2 | 1063405 | Jack Li | 2 | 575 | 647 | -10 +9 +3 +1 +4 | 4.0 / 5 | Ste. Cecile (ac. inter.) |
3 | 1064349 | Frank Hou | 4 | 602 | 616 | +7 -1 -2 +6 +9 | 3.0 / 5 | Talbot Trail P.S. |
4 | 1015773 | Vithushan Krishnamohan | 5 | 607 | 615 | +9 +10 -1 +8 -2 | 3.0 / 5 | Dr. David Suzuki P.S. |
5 | 1063394 | Jie Hu | 4 | 536 | 558 | -1 -6 +9 +7 +8 | 3.0 / 5 | Bellewood P.S. |
6 | 1064305 | Tian Hou | 7 | 542 | 529 | -8 +5 -7 -3 +10 | 2.0 / 5 | Talbot Trail P.S. |
7 | 756178 | Andre Seguin | 7 | 491 | 496 | -3 +8 +6 -5 -1 | 2.0 / 5 | Holy Cross E.S. |
8 | 1063427 | Devin Feng | 3 | 438 | 450 | +6 -7 +10 -4 -5 | 2.0 / 5 | Mgr. Jean Noel |
9 | 1065093 | Armand Fidaglo-Monafared | 6 | 0 | 462 | -4 -2 -5 +10 -3 | 1.0 / 5 | Dr. David Suzuki P.S. |
10 | 1064351 | Rony Naim | 3 | 469 | 443 | +2 -4 -8 -9 -6 | 1.0 / 5 | H.J. Lassaline |
Section 4
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1065115 | Shuhan Dai | 2 | 0 | 593 | +13 =3 +11 +5 +10 +8 | 5.5 / 6 | General Brock P.S. |
2 | 968872 | Stefano Lee | 6 | 285 | 481 | +7 +4 -8 +3 +5 +9 | 5.0 / 6 | Vincent Massey S.S. |
3 | 970312 | Bilal Ahmed | 3 | 606 | 620 | =1 +4 -2 +8 +7 +11 | 4.5 / 6 | Bellewood P.S. |
4 | 1063438 | Margaret Yao | 3 | 429 | 467 | +9 -2 -3 +10 +11 +12 | 4.0 / 6 | Bellewood P.S. |
5 | 1015784 | Rachel Champagne | 4 | 400 | 448 | +12 +8 +6 -1 -2 +9 | 4.0 / 6 | Dr. David Suzuki P.S. |
6 | 1065104 | Gavin Charmandy | 2 | 0 | 448 | +10 =9 -5 +12 -7 +13 | 3.5 / 6 | Bellewood P.S. |
7 | 1029892 | Rose Forshaw | 2 | 492 | 486 | -2 +13 +10 -8 +6 -3 | 3.0 / 6 | St-Ambroise |
8 | 1015751 | Jathushan Krishnamohan | 2 | 432 | 445 | +11 -5 +2 +7 -3 -1 | 3.0 / 6 | Dr. David Suzuki P.S. |
9 | 1065126 | Cullen Connell | 2 | 0 | 394 | -4 =6 +12 +11 -5 -2 | 2.5 / 6 | Bellewood P.S. |
10 | 1065159 | Jonathan McIntyre | 1 | 0 | 380 | -6 +12 -7 -4 -1 +13 | 2.0 / 6 | H.J. Lassaline |
11 | 1065137 | Armin Fidalgo-Monfared | 2 | 0 | 338 | -8 -1 -9 -4 -3 +13 | 1.0 / 6 | Dr. David Suzuki P.S. |
12 | 1065148 | Alana McIntyre | 3 | 0 | 327 | -5 -10 -9 -6 +13 -4 | 1.0 / 6 | H.J. Lassaline |
13 | 1065161 | Nathan O'Neil | 1 | 0 | 283 | -1 -7 -12 -6 -10 -11 | 0.0 / 6 | H.J. Lassaline |