No. 113471 - Grand Prix Scholastic #3 (Winnipeg, MB)
2019-01-27 Organisé par Jeremie Piche (Manitoba Scholastic Chess Association)46 joueurs
Section 1
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1123716 | Michael Hao | 8 | 537 | 643 | +9 +5 +2 +3 | 4.0 / 4 | Julie-Riel |
2 | 1416374 | Zimraan Ahmad | 4 | 517 | 551 | +8 +10 -1 +5 | 3.0 / 4 | Minnetonka |
3 | 1416339 | Lucina Ahmad | 5 | 555 | 550 | -5 +6 +10 -1 | 2.0 / 4 | Minnetonka |
4 | 1414427 | Mark Farid | 3 | 527 | 530 | -6 +8 -5 +7 | 2.0 / 4 | Christine-Lesperance |
5 | 1415586 | Asher Schwartz | 3 | 506 | 518 | +3 -1 +4 -2 | 2.0 / 4 | Brock Corydon |
6 | 1430886 | Zixuan (Joe) Zhou | 2 | 0 | 490 | +4 -3 =7 =8 | 2.0 / 4 | Samuel Burland |
7 | 1429727 | Dara Capiak | 3 | 536 | 517 | -10 +9 =6 -4 | 1.5 / 4 | Holy Cross |
8 | 1430875 | Nicole Zhang | 2 | 0 | 455 | -2 -4 +9 =6 | 1.5 / 4 | South Pointe |
9 | 1429683 | Aarav Suri | 1 | 483 | 458 | -1 -7 -8 +10 | 1.0 / 4 | Samuel Burland |
10 | 1429672 | Geo Rodriguez | Kind. | 385 | 383 | +7 -2 -3 -9 | 1.0 / 4 | Lord Nelson |
Section 2
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1321367 | Sadamitha Amarasinghe | 7 | 701 | 787 | +5 +7 +2 +4 | 4.0 / 4 | École inconnue |
2 | 1430864 | Jancel De Leon | 6 | 0 | 653 | +8 +4 -1 +7 | 3.0 / 4 | Lord Nelson |
3 | 1239489 | Andrew Chammartin | 6 | 681 | 679 | -7 -5 +8 +6 | 2.0 / 4 | Lagimodiere |
4 | 1414405 | Weiyuam (William) Cheng | 5 | 646 | 651 | +6 -2 +5 -1 | 2.0 / 4 | St-Avila |
5 | 1372318 | Atai Myrzaibraimov | 4 | 628 | 642 | -1 +3 -4 +8 | 2.0 / 4 | Harrow |
6 | 1414416 | Justin Cheng | 2 | 600 | 615 | -4 +8 +7 -3 | 2.0 / 4 | St-Avila |
7 | 1377022 | Hannah Iomdina | 2 | 612 | 593 | +3 -1 -6 -2 | 1.0 / 4 | Brock Corydon |
8 | 1429705 | Sina Bagheri | 3 | 642 | 583 | -2 -6 -3 -5 | 0.0 / 4 | Linden Meadows |
Section 3
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1414438 | John Farid | 5 | 761 | 867 | +7 +2 +3 +5 | 4.0 / 4 | Christine-Lesperance |
2 | 1418523 | Denis Moyseyenko | 6 | 742 | 764 | +0 -1 +6 +3 | 3.0 / 4 | Linden Meadows |
3 | 1321413 | Gisadi Amarasinghe | 3 | 759 | 764 | +8 +5 -1 -2 | 2.0 / 4 | South Pointe |
4 | 1361395 | Mevan Wijesinghe | 8 | 743 | 748 | -6 +7 -5 +8 | 2.0 / 4 | St. John's-Ravenscourt |
5 | 1365412 | Alex Vitolin | 10 | 732 | 744 | +9 -3 +4 -1 | 2.0 / 4 | Kildonan East Coll. |
6 | 1429593 | Joshua Friesen | 5 | 718 | 730 | +4 +9 -2 -7 | 2.0 / 4 | Winnipeg Menn. E.S. |
7 | 1429582 | Aaliah Vallee | 7 | 724 | 716 | -1 -4 +0 +6 | 2.0 / 4 | Beliveau (coll.) |
8 | 1429784 | Kurt Mostoles | 6 | 720 | 715 | -3 +0 +9 -4 | 2.0 / 4 | Lord Nelson |
9 | 1321356 | Dulain Pathirana | 4 | 773 | 725 | -5 -6 -8 +0 | 1.0 / 4 | Whyte Ridge |
Section 4
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1429525 | Parsa Bagheri | 10 | 850 | 924 | +0 +2 +7 =3 | 3.5 / 4 | St. John's-Ravenscourt |
2 | 1258176 | Aidan Krak | 5 | 960 | 990 | +5 -1 +6 +7 | 3.0 / 4 | St. Maurice |
3 | 1429547 | Joaquin Roy | 9 | 918 | 974 | +9 =8 +4 =1 | 3.0 / 4 | Maples Coll. |
4 | 1363094 | Michael Sun | 4 | 947 | 965 | +6 =7 -3 +5 | 2.5 / 4 | Linden Meadows |
5 | 1429795 | Eon Rodriguez | 6 | 884 | 905 | -2 +9 +8 -4 | 2.0 / 4 | Lord Nelson |
6 | 1361373 | Leonid Samonin | 7 | 854 | 860 | -4 +0 -2 +9 | 2.0 / 4 | Chief Peguis J.H. |
7 | 1256692 | Elazar Schwartz | 4 | 992 | 972 | +8 =4 -1 -2 | 1.5 / 4 | Brock Corydon |
8 | 1239491 | Riley Chammartin | 6 | 917 | 893 | -7 =3 -5 +0 | 1.5 / 4 | Lagimodiere |
9 | 1292848 | Cole Hoeppner | 6 | 1048 | 986 | -3 -5 +0 -6 | 1.0 / 4 | Parc La Salle |
Section 5
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 864595 | Derek Ma | 11 | 2125 | 2159 | +7 +5 +2 +3 | 4.0 / 4 | St. Paul's H.S. |
2 | 878951 | Theo Wolchock | 11 | 2188 | 2183 | +6 +4 -1 +5 | 3.0 / 4 | Grosvenor |
3 | 1161999 | Max Russo | 8 | 1539 | 1532 | =8 +6 =4 -1 | 2.0 / 4 | Regent Park |
4 | 1145902 | Zachary Piche | 5 | 1355 | 1370 | +9 -2 =3 =8 | 2.0 / 4 | Christine-Lesperance |
5 | 1309026 | Ievgeniia-Diana Furda | 7 | 1348 | 1370 | +10 -1 +7 -2 | 2.0 / 4 | Robert H. Smith |
6 | 1209047 | Carter Marshall | 9 | 1304 | 1319 | -2 -3 +10 +9 | 2.0 / 4 | Guyot |
7 | 1321435 | Aibike Myrzaibraimova | 7 | 1251 | 1269 | -1 +8 -5 +10 | 2.0 / 4 | Harrow |
8 | 945415 | Leah Schwartz | 11 | 1229 | 1251 | =3 -7 +9 =4 | 2.0 / 4 | Gray Ac. |
9 | 1321446 | George Petroulakis | 6 | 1122 | 1117 | -4 +10 -8 -6 | 1.0 / 4 | Linden Meadows |
10 | 1322807 | Adam Shapiro | 7 | 1083 | 1055 | -5 -9 -6 -7 | 0.0 / 4 | Hastings |