No. 113602 - Club du samedi (Montreal, QC)
2019-03-16 Organisé par Gilbert Delisle (Association Echecs et Maths)21 joueurs
Section 1
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1312391 | Alexandre Ghislain | 4 | 948 | 1054 | =2 +5 +4 +3 | 3.5 / 4 | N-D-de-Grace |
2 | 1357413 | Félix Delage Godard | 2 | 946 | 988 | =1 +5 -4 +3 | 2.5 / 4 | École à la maison |
3 | 1370913 | Oleksandr Kotusenko | 8 | 1055 | 1050 | +5 +4 -2 -1 | 2.0 / 4 | Paul-Gerin-Lajoie (sec.) |
4 | 1322212 | Weixuan Qin | 2 | 1247 | 1172 | -3 +2 -1 -5 | 1.0 / 4 | Ste-Claire |
5 | 1296347 | Andy Zhao | 5 | 964 | 954 | -3 -2 -1 +4 | 1.0 / 4 | Trésor-du-Boisé |
Section 2
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1407936 | Martin Evgeniev | 2 | 899 | 906 | +4 +3 -2 | 2.0 / 3 | Charles-Perrault |
2 | 1377538 | Amy Zhu | 4 | 829 | 847 | -3 +4 +1 | 2.0 / 3 | Trésor-du-Boisé |
3 | 1429918 | Nicolas Cappiello | 6 | 838 | 829 | +2 -1 -4 | 1.0 / 3 | Quatre-Saisons (des) |
4 | 1250335 | Daochen Liu | 5 | 801 | 792 | -1 -2 +3 | 1.0 / 3 | Marie-de-France (coll.) |
Section 3
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1429907 | Claudius Dominique | 3 | 667 | 781 | +4 +3 -2 +4 +3 +2 | 5.0 / 6 | St-Enfant-Jesus |
2 | 1416148 | Noah Bai | 1 | 742 | 757 | +3 +4 +1 -3 +4 -1 | 4.0 / 6 | Beaubois (coll.) |
3 | 1317969 | Killian Thompson | 4 | 676 | 648 | -2 -1 +4 +2 -1 -4 | 2.0 / 6 | Michele-Provost (ac.) |
4 | 1412785 | Maksym Romanyuk | 4 | 666 | 609 | -1 -2 -3 -1 -2 +3 | 1.0 / 6 | Georges-Etienne-Cartier |
Section 4
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1434611 | Crosby Wu | 4 | 559 | 603 | +5 +3 -2 +4 | 3.0 / 4 | Westmount Park E.S. |
2 | 1362216 | Malik Graham | 6 | 565 | 599 | +4 +5 +1 -3 | 3.0 / 4 | Lambert-Closse |
3 | 1430379 | Roy Christopher M. Yonkil | 8 | 527 | 555 | =4 +5 -1 +2 | 2.5 / 4 | Au pied de la Montagne |
4 | 1430381 | Rey Alexandre Kath yonkil | 3 | 582 | 551 | =3 -2 =5 -1 | 1.0 / 4 | Au pied de la Montagne |
5 | 1415902 | Alexis Villeneuve | 4 | 508 | 468 | -1 -3 -2 =4 | 0.5 / 4 | Petit-Chapiteau (du) |
Section 5
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1429896 | Daoyuan Liu | 3 | 361 | 378 | =3 =2 +3 =2 | 2.5 / 4 | Marie-de-France (coll.) |
2 | 1430368 | Layla Brown | 3 | 240 | 270 | -3 =1 +3 =1 | 2.0 / 4 | Au pied de la Montagne |
3 | 1439166 | Joey Tang | Kind. | 0 | 375 | =1 +2 -1 -2 | 1.5 / 4 | Lower Canada Coll. |