No. 113687 - Club du samedi (Montreal, QC)
2019-04-13 Organisé par Gilbert Delisle (Association Echecs et Maths)26 joueurs
Section 1
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1310668 | Victor Nicolae Iordanescu | 3 | 1018 | 1086 | +2 +3 +5 -4 +6 | 4.0 / 5 | St-Justin |
2 | 1370913 | Oleksandr Kotusenko | 8 | 1043 | 1052 | -1 +5 +4 -6 +3 | 3.0 / 5 | Paul-Gerin-Lajoie (sec.) |
3 | 1419344 | Minh Nguyen-Tri | 5 | 913 | 977 | +4 -1 +6 +5 -2 | 3.0 / 5 | Buissonnière |
4 | 1396192 | Maksim Ivanov-Yuan | 1 | 1086 | 1063 | -3 +6 -2 +1 -5 | 2.0 / 5 | Marie-de-France (coll.) |
5 | 1427973 | Davis Zhang | 8 | 935 | 948 | +6 -2 -1 -3 +4 | 2.0 / 5 | Selwyn House |
6 | 1309994 | Saad Memon | 3 | 1086 | 1021 | -5 -4 -3 +2 -1 | 1.0 / 5 | St-Léon-de-Westmount |
Section 2
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1359281 | Rolf Bertomeu | 2 | 816 | 890 | +3 +2 +4 +3 -2 =4 | 4.5 / 6 | Fernand-Seguin |
2 | 1377538 | Amy Zhu | 4 | 844 | 888 | +4 -1 =3 +4 +1 +3 | 4.5 / 6 | Trésor-du-Boisé |
3 | 1250335 | Daochen Liu | 5 | 798 | 785 | -1 +4 =2 -1 +4 -2 | 2.5 / 6 | Marie-de-France (coll.) |
4 | 1317418 | Sebastian Mujica | 5 | 771 | 715 | -2 -3 -1 -2 -3 =1 | 0.5 / 6 | N-D-de-Sion |
Section 3
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1429907 | Claudius Dominique | 3 | 687 | 705 | -3 +4 +5 =2 +6 | 3.5 / 5 | St-Enfant-Jesus |
2 | 1416148 | Noah Bai | 1 | 657 | 664 | -5 +6 +7 =1 +3 -4 | 3.5 / 6 | Beaubois (coll.) |
3 | 1359314 | Marc-Antoine Kouadio | 8 | 660 | 662 | =7 +1 -4 =5 -2 +6 | 3.0 / 6 | Laurendeau-Dunton |
4 | 1412785 | Maksym Romanyuk | 4 | 632 | 647 | +6 -1 +3 -5 +2 | 3.0 / 5 | Georges-Etienne-Cartier |
5 | 1391523 | Emanuel Fabrizio | 1 | 620 | 632 | +2 -6 -1 =3 +4 | 2.5 / 5 | Internationale (Prim.) |
6 | 1444318 | Léonard Spry | 3 | 504 | 495 | -4 +5 -2 -1 -3 | 1.0 / 5 | Lambert-Closse |
7 | 1362216 | Malik Graham | 6 | 609 | 597 | =3 -2 | 0.5 / 2 | Lambert-Closse |
Section 4
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1400141 | Zeke Horowitz | 3 | 651 | 691 | +4 -3 +2 +4 +3 -2 | 4.0 / 6 | Lambert-Closse |
2 | 1427962 | Bill Zhang | 5 | 680 | 689 | =3 -4 -1 +3 +4 +1 | 3.5 / 6 | Selwyn House |
3 | 1317969 | Killian Thompson | 4 | 633 | 657 | =2 +1 +4 -2 -1 +4 | 3.5 / 6 | Michele-Provost (ac.) |
4 | 1434611 | Crosby Wu | 4 | 669 | 614 | -1 +2 -3 -1 -2 -3 | 1.0 / 6 | Westmount Park E.S. |
Section 5
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1434521 | Auguste Lemoine | 3 | 455 | 537 | +5 +2 +4 +3 | 4.0 / 4 | St-Paul-de-la-Croix |
2 | 1443227 | Selim Maaref | 2 | 377 | 385 | +4 -1 =3 =5 | 2.0 / 4 | Cinq-Continents (des) |
3 | 1429896 | Daoyuan Liu | 3 | 372 | 357 | +5 =2 -4 -1 | 1.5 / 4 | Marie-de-France (coll.) |
4 | 1430368 | Layla Brown | 3 | 312 | 317 | -2 -1 +3 =5 | 1.5 / 4 | Au pied de la Montagne |
5 | 1449055 | Gabriel Ionita | 3 | 379 | 355 | -1 -3 =2 =4 | 1.0 / 4 | Louis-Lafortune |