No. 1149791 - Ligue d'échecs Inter-Secondaire (10e Ronde) - 22-mars-2023 (Montréal, QC)
2023-03-22 Organisé par RSEQ (RSEQ)87 joueurs
Collège Jean-Eudes 3 contre École Louise-Trichet 3
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1350459 | Yaofeng Li | 9 | 1417 | 1429 | +5 +5 | 2.0 / 2 | Jean-Eudes (coll.) |
2 | 1208889 | Luca Georgescu-Nicolau | 7 | 1291 | 1299 | +6 +6 | 2.0 / 2 | Jean-Eudes (coll.) |
3 | 1452407 | Matteo Presseau | 9 | 1234 | 1242 | +7 +7 | 2.0 / 2 | Jean-Eudes (coll.) |
4 | 1328826 | Damien Huynh | 8 | 1025 | 1017 | +8 -8 | 1.0 / 2 | Jean-Eudes (coll.) |
5 | 1526264 | Peter Hrivnak | 11 | 1118 | 1114 | -1 -1 | 0.0 / 2 | Louise-Trichet |
6 | 1526275 | Félix Moreau | 8 | 944 | 944 | -2 -2 | 0.0 / 2 | Louise-Trichet |
7 | 1261135 | Tom Bondarenko | 11 | 846 | 846 | -3 -3 | 0.0 / 2 | Louise-Trichet |
8 | 1296382 | Loïc Arson | 11 | 873 | 889 | -4 +4 | 1.0 / 2 | Louise-Trichet |
9 | 1526297 | Nathan Manga | 11 | 786 | 786 | +0 +0 | 2.0 / 2 | Louise-Trichet |
École Internationale de Montréal 3 contre Collège de Montréal 3
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1423664 | Mingruifu Lin | 11 | 1195 | 1172 | -6 -6 | 0.0 / 2 | Internationale (Sec.) |
2 | 1317227 | Anass Bouras | 8 | 1189 | 1217 | +7 +7 | 2.0 / 2 | Internationale (Sec.) |
3 | 1416025 | Zixuan Tan | 7 | 1177 | 1137 | -8 -8 | 0.0 / 2 | Internationale (Sec.) |
4 | 1317677 | Gordon Chen | 11 | 1026 | 1062 | +9 +9 | 2.0 / 2 | Internationale (Sec.) |
5 | 1507094 | William Nak | 11 | 941 | 975 | +10 +10 | 2.0 / 2 | Internationale (Sec.) |
6 | 1506745 | Thomas Deleuze-Bisson | 10 | 1257 | 1295 | +1 +1 | 2.0 / 2 | Montreal (coll. de) |
7 | 1506778 | Samuel Andres Munoz Macias | 10 | 1061 | 1043 | -2 -2 | 0.0 / 2 | Montreal (coll. de) |
8 | 1506543 | Étienne Amyot | 9 | 1033 | 1105 | +3 +3 | 2.0 / 2 | Montreal (coll. de) |
9 | 1329232 | Chakib Belghait | 11 | 947 | 925 | -4 -4 | 0.0 / 2 | Montreal (coll. de) |
10 | 1181957 | Manech Lepage | 10 | 848 | 827 | -5 -5 | 0.0 / 2 | Montreal (coll. de) |
Collège Jean-de-Brébeuf 3 contre Collège Notre-Dame 3
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1371431 | Vishaal Sai Kesavan | 8 | 1316 | 1335 | =6 +6 | 1.5 / 2 | Jean-de-Brébeuf (coll.) |
2 | 1188988 | Annie Le Yi Li | 9 | 1273 | 1230 | -7 -7 | 0.0 / 2 | Jean-de-Brébeuf (coll.) |
3 | 1506791 | Eric Wei | 8 | 1103 | 1151 | +8 +8 | 2.0 / 2 | Jean-de-Brébeuf (coll.) |
4 | 1526635 | Yuchen Wu | 7 | 1059 | 1087 | +9 +9 | 2.0 / 2 | Jean-de-Brébeuf (coll.) |
5 | 1506407 | Noah Sakamaki | 8 | 974 | 939 | -10 -10 | 0.0 / 2 | Jean-de-Brébeuf (coll.) |
6 | 1271744 | Tuong Luc Nguyen | 11 | 1302 | 1291 | =1 -1 | 0.5 / 2 | Notre-Dame (coll.) |
7 | 1237792 | Lucas Vo Van | 10 | 1085 | 1163 | +2 +2 | 2.0 / 2 | Notre-Dame (coll.) |
8 | 1537064 | Alexis Bastien | 11 | 1098 | 1070 | -3 -3 | 0.0 / 2 | Notre-Dame (coll.) |
9 | 1373927 | Paul Efpraxiadis | 7 | 929 | 911 | -4 -4 | 0.0 / 2 | Notre-Dame (coll.) |
10 | 1523564 | Nam Sa Nguyen | 7 | 891 | 953 | +5 +5 | 2.0 / 2 | Notre-Dame (coll.) |
Collège Notre-Dame 4 contre Collège Mont-Saint-Louis 4-2
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1391062 | Theodore Christopoulos | 7 | 805 | 801 | -6 -6 | 0.0 / 2 | Notre-Dame (coll.) |
2 | 1523575 | Oleksii Zinchenko | 7 | 786 | 808 | -7 +7 | 1.0 / 2 | Notre-Dame (coll.) |
3 | 1425093 | Lily-Rose Boisclair | 9 | 824 | 837 | +8 -8 | 1.0 / 2 | Notre-Dame (coll.) |
4 | 1413786 | Son Reichenbach | 7 | 726 | 743 | +9 -9 | 1.0 / 2 | Notre-Dame (coll.) |
5 | 1305213 | Xavier Nguyen | 7 | 787 | 823 | +10 +10 | 2.0 / 2 | Notre-Dame (coll.) |
6 | 1526826 | Maoheng Liu | 7 | 1108 | 1120 | +1 +1 | 2.0 / 2 | Mont-St-Louis (coll.) |
7 | 1526804 | Gabriel Bonin | 7 | 1009 | 995 | +2 -2 | 1.0 / 2 | Mont-St-Louis (coll.) |
8 | 1526837 | Francis Masson | 7 | 941 | 936 | -3 +3 | 1.0 / 2 | Mont-St-Louis (coll.) |
9 | 1526815 | William Jeanmart | 7 | 887 | 878 | -4 +4 | 1.0 / 2 | Mont-St-Louis (coll.) |
10 | 1506914 | Audrey René De Cotret | 9 | 717 | 695 | -5 -5 | 0.0 / 2 | Mont-St-Louis (coll.) |
Collège Jean-de-Brébeuf 4-1 contre Collège Jean-Eudes 4-2
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1473783 | Zhuo Ran Wang | 11 | 1089 | 1095 | +6 -6 | 1.0 / 2 | Jean-de-Brébeuf (coll.) |
2 | 1144866 | Allen Yang | 11 | 976 | 1018 | +7 +7 | 2.0 / 2 | Jean-de-Brébeuf (coll.) |
3 | 1460261 | Bradley Legault-Kenney | 10 | 964 | 952 | +8 -8 | 1.0 / 2 | Jean-de-Brébeuf (coll.) |
4 | 1526657 | Zakaria Khadir | 7 | 745 | 795 | +9 +9 | 2.0 / 2 | Jean-de-Brébeuf (coll.) |
5 | 1526668 | Réda Zouadine | 7 | 696 | 718 | +10 =10 | 1.5 / 2 | Jean-de-Brébeuf (coll.) |
6 | 1289553 | Dominique Chang | 8 | 1109 | 1107 | -1 +1 | 1.0 / 2 | Jean-Eudes (coll.) |
7 | 1526747 | Anas Amari | 7 | 943 | 918 | -2 -2 | 0.0 / 2 | Jean-Eudes (coll.) |
8 | 1526793 | Yifan Wen | 7 | 759 | 779 | -3 +3 | 1.0 / 2 | Jean-Eudes (coll.) |
9 | 1526782 | Calla Ma | 7 | 758 | 729 | -4 -4 | 0.0 / 2 | Jean-Eudes (coll.) |
10 | 1427455 | Kaichen Guo | 8 | 724 | 710 | -5 =5 | 0.5 / 2 | Jean-Eudes (coll.) |
Collège Jean-de-Brébeuf 4-2 contre École Internationale de Montréal 4
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1341707 | Michel Ding | 7 | 1083 | 1111 | +6 +6 | 2.0 / 2 | Jean-de-Brébeuf (coll.) |
2 | 1506633 | Jonathan Zlotnikov | 9 | 977 | 974 | +7 -7 | 1.0 / 2 | Jean-de-Brébeuf (coll.) |
3 | 1506622 | Sophie Fews | 10 | 923 | 891 | -8 -8 | 0.0 / 2 | Jean-de-Brébeuf (coll.) |
4 | 1381116 | Yeze Chen | 7 | 870 | 871 | +9 -9 | 1.0 / 2 | Jean-de-Brébeuf (coll.) |
5 | 1526681 | Mihail Kalpachev | 7 | 817 | 838 | =10 +10 | 1.5 / 2 | Jean-de-Brébeuf (coll.) |
6 | 1527028 | Yanye Lin | 7 | 961 | 943 | -1 -1 | 0.0 / 2 | Internationale (Sec.) |
7 | 1526995 | Jinyuan Xu | 7 | 889 | 900 | -2 +2 | 1.0 / 2 | Internationale (Sec.) |
8 | 1526973 | Viet Anh Nguyen Dinh | 7 | 871 | 927 | +3 +3 | 2.0 / 2 | Internationale (Sec.) |
9 | 1526984 | Kenneth Quach | 7 | 835 | 842 | -4 +4 | 1.0 / 2 | Internationale (Sec.) |
10 | 1507048 | Elliot Filion | 11 | 829 | 816 | =5 -5 | 0.5 / 2 | Internationale (Sec.) |
Collège Mont-Saint-Louis 4-1 contre Collège Jean-Eudes 4-1
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1506958 | Cédric Gaudet | 9 | 1056 | 1053 | -5 +5 | 1.0 / 2 | Mont-St-Louis (coll.) |
2 | 1473671 | Yan-Lin Wu | 10 | 994 | 958 | -6 -6 | 0.0 / 2 | Mont-St-Louis (coll.) |
3 | 1473693 | Elijah Maheux | 10 | 882 | 897 | +7 +7 | 2.0 / 2 | Mont-St-Louis (coll.) |
4 | 1473682 | Médéric Poncsak | 10 | 760 | 760 | +0 +0 | 2.0 / 2 | Mont-St-Louis (coll.) |
5 | 1481591 | Jiarui Pan | 7 | 968 | 979 | +1 -1 | 1.0 / 2 | Jean-Eudes (coll.) |
6 | 1506835 | Vincent Phaneuf | 8 | 893 | 957 | +2 +2 | 2.0 / 2 | Jean-Eudes (coll.) |
7 | 1400128 | Andy Zhou | 7 | 621 | 614 | -3 -3 | 0.0 / 2 | Jean-Eudes (coll.) |
Substituts
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1432056 | Zhisheng Fang | 7 | 940 | 963 | +18 +18 | 2.0 / 2 | Internationale (Sec.) |
2 | 1526297 | Nathan Manga | 11 | 786 | 830 | +20 +11 | 2.0 / 2 | Louise-Trichet |
3 | 1181968 | Jacques-Conrad Calagui-Painchaud | 10 | 774 | 820 | +19 +19 | 2.0 / 2 | Montreal (coll. de) |
4 | 1526692 | Quentin Jérôme Le Ny | 7 | 727 | 763 | +21 +21 | 2.0 / 2 | Jean-de-Brébeuf (coll.) |
5 | 1483255 | Mofei Xu | 7 | 680 | 722 | +22 +22 | 2.0 / 2 | Jean-de-Brébeuf (coll.) |
6 | 1526286 | Kai-Lee Perrier | 8 | 665 | 703 | +23 +23 | 2.0 / 2 | Louise-Trichet |
7 | 1527006 | Anis Belguendouz | 7 | 860 | 863 | +9 -9 | 1.0 / 2 | Internationale (Sec.) |
8 | 1534206 | Frédéric Gaudet | 7 | 858 | 858 | -10 +10 | 1.0 / 2 | Mont-St-Louis (coll.) |
9 | 1506756 | Louis Emery | 10 | 851 | 856 | -7 +7 | 1.0 / 2 | Montreal (coll. de) |
10 | 1506734 | Martin Cinkler | 10 | 814 | 822 | +8 -8 | 1.0 / 2 | Montreal (coll. de) |
11 | 1475155 | Ariel Blum | 10 | 791 | 792 | -2 +20 | 1.0 / 2 | Internationale (Sec.) |
12 | 1526927 | Simon Cui | 7 | 761 | 763 | -14 +14 | 1.0 / 2 | Internationale (Sec.) |
13 | 1356996 | Chu Fan Fang | 7 | 765 | 762 | -15 +15 | 1.0 / 2 | Notre-Dame (coll.) |
14 | 1526905 | Majd Mansouri | 7 | 738 | 744 | +12 -12 | 1.0 / 2 | Mont-St-Louis (coll.) |
15 | 1526951 | Jaeho (Alex) Lee | 7 | 678 | 689 | +13 -13 | 1.0 / 2 | Internationale (Sec.) |
16 | 1526949 | Jinyool Joo | 7 | 556 | 558 | +17 -17 | 1.0 / 2 | Internationale (Sec.) |
17 | 1526859 | André-William Bakar | 7 | 525 | 531 | -16 +16 | 1.0 / 2 | Mont-St-Louis (coll.) |
18 | 1526769 | Mohamed Wessim Gaaloul | 7 | 776 | 761 | -1 -1 | 0.0 / 2 | Jean-Eudes (coll.) |
19 | 1473682 | Médéric Poncsak | 10 | 760 | 733 | -3 -3 | 0.0 / 2 | Mont-St-Louis (coll.) |
20 | 1506846 | Théodore Pohu | 8 | 725 | 702 | -2 -11 | 0.0 / 2 | Jean-Eudes (coll.) |
21 | 1523531 | Maxime Huftier | 7 | 647 | 625 | -4 -4 | 0.0 / 2 | Notre-Dame (coll.) |
22 | 1523529 | Parsa Bozorgi | 10 | 644 | 619 | -5 -5 | 0.0 / 2 | Notre-Dame (coll.) |
23 | 1527017 | Nicholas Dansereau-Derome | 7 | 599 | 576 | -6 -6 | 0.0 / 2 | Internationale (Sec.) |