No. 106067 - Regular Scholastic Tournament (Winnipeg, MB)
2009-09-27 Organisé par Jeremie Piche (Chess'N Math)34 joueurs
Section 1
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 719954 | Ryne Swift | 6 | 1477 | 1511 | +4 +2 +3 +6 | 4.0 / 4 | John Henderson J.H. |
2 | 680128 | Aaron Green | 10 | 1554 | 1549 | +5 -1 +4 +3 | 3.0 / 4 | Fort Richmond Coll. |
3 | 809032 | Justin Lin | 5 | 1135 | 1163 | +6 +5 -1 -2 | 2.0 / 4 | Bairdmore E.S. |
4 | 864538 | Sashika Kumaragamage | 9 | 1052 | 1090 | -1 +6 -2 +5 | 2.0 / 4 | Fort Richmond Coll. |
5 | 811866 | Colin Stranc | 9 | 1072 | 1062 | -2 -3 +6 -4 | 1.0 / 4 | Oak Park H.S. |
6 | 820462 | Ethan Lin | 3 | 1018 | 984 | -3 -4 -5 -1 | 0.0 / 4 | Bairdmore E.S. |
Section 2
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 864595 | Derek Ma | 2 | 986 | 1070 | +2 +6 +5 +3 +4 | 5.0 / 5 | St. Paul's H.S. |
2 | 920788 | Stive Snirgirov | 4 | 787 | 901 | -1 +3 +6 +4 +5 | 4.0 / 5 | Dr. D.W. Penner |
3 | 861794 | Dariya-Mariya Petryshyn | 7 | 839 | 854 | =5 -2 +4 -1 +6 | 2.5 / 5 | Oak Park H.S. |
4 | 873551 | Alexander Iomdina Bastos | 4 | 798 | 807 | +6 +5 -3 -2 -1 | 2.0 / 5 | Brock Corydon |
5 | 848507 | Sachin Vijayan | 8 | 866 | 842 | =3 -4 -1 +6 -2 | 1.5 / 5 | Dalhousie P.S. |
6 | 832206 | Tanner Braun | 7 | 881 | 806 | -4 -1 -2 -5 -3 | 0.0 / 5 | Highbury |
Section 3
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 878951 | Theo Wolchock | 2 | 784 | 838 | -4 +5 =2 +3 +6 +2 | 4.5 / 6 | Grosvenor |
2 | 835975 | Matthew Murphy | 4 | 740 | 769 | +3 +6 =1 -5 +4 -1 | 3.5 / 6 | Whyte Ridge |
3 | 876903 | Justin Villeneuve | 4 | 737 | 763 | -2 +4 +6 -1 +5 | 3.0 / 5 | Grant Park H.S. |
4 | 913397 | Ian Cherniak | 4 | 688 | 728 | +1 -3 +5 +6 -2 | 3.0 / 5 | Stonewall C.S. |
5 | 861816 | Neelansh Visen | 5 | 782 | 765 | +6 -1 -4 +2 -3 | 2.0 / 5 | Henry G. Izatt M.S. |
6 | 887578 | Wayne Einarsson | 4 | 697 | 637 | -5 -2 -3 -4 -1 | 0.0 / 5 | Champlain |
Section 4
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 898659 | Aakash Natarajan | 2 | 594 | 778 | +4 +3 +2 +4 +3 +2 | 6.0 / 6 | George McDowell |
2 | 957317 | Janjo Magana | 9 | 0 | 621 | +3 -4 -1 +3 +4 -1 | 3.0 / 6 | St. John's H.S. |
3 | 884889 | Chris Chow | 6 | 650 | 617 | -2 -1 +4 -2 -1 +4 | 2.0 / 6 | Henry G. Izatt M.S. |
4 | 913217 | William DeFehr | 3 | 578 | 536 | -1 +2 -3 -1 -2 -3 | 1.0 / 6 | Maple Leaf |
Section 5
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 923591 | Danielle Schwartz | 4 | 473 | 593 | +6 +4 +3 +5 -2 +2 | 5.0 / 6 | Gray Ac. |
2 | 957306 | Graeme Haig-Halsall | 6 | 0 | 587 | +4 =3 =5 +6 +1 -1 | 4.0 / 6 | Grant Park H.S. |
3 | 907424 | Noah Bailis | 3 | 357 | 429 | +5 =2 -1 =4 +6 | 3.0 / 5 | St. Avila |
4 | 887589 | David Hultin | 4 | 472 | 466 | -2 -1 =6 =3 +5 | 2.0 / 5 | Grosvenor |
5 | 957295 | Jake Erlanger | 5 | 0 | 445 | -3 =6 =2 -1 -4 | 1.0 / 5 | Grosvenor |
6 | 957284 | Caleb May | 4 | 0 | 445 | -1 =5 =4 -2 -3 | 1.0 / 5 | Varennes |
Section 6
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 957262 | Ron Amrom | 1 | 0 | 510 | +3 +6 +5 +2 +4 | 5.0 / 5 | Brock Corydon |
2 | 945415 | Leah Schwartz | 2 | 345 | 411 | +6 +4 +3 -1 +5 | 4.0 / 5 | Gray Ac. |
3 | 898661 | Samuel Pauch-Nolin | 3 | 205 | 243 | -1 =5 -2 +4 +6 | 2.5 / 5 | Grosvenor |
4 | 945775 | Nicholus Turner | 3 | 298 | 281 | =5 -2 +6 -3 -1 | 1.5 / 5 | St. Ignatius |
5 | 957273 | Riley Peterson | 1 | 0 | 307 | =4 =3 -1 =6 -2 | 1.5 / 5 | Grosvenor |
6 | 957251 | Weldon Scott | 0 | 0 | 258 | -2 -1 -4 =5 -3 | 0.5 / 5 | Grosvenor |