No. 107618 - Tournoi scolaire régulier (Montréal, QC)
2011-05-29 Organisé par Hugues Leclair (Association Échecs et Maths)82 joueurs
Section 1
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 927933 | Sabina Tinica | 5 | 863 | 887 | =2 +6 -4 +5 +3 | 3.5 / 5 | Notre-Dame (coll.) |
2 | 969862 | Yoakim Turgeon | 3 | 859 | 868 | =1 +3 +6 =4 -5 | 3.0 / 5 | Jean-Eudes (coll.) |
3 | 1011418 | Shawn Rodrigue-Lemieux | 1 | 745 | 781 | +4 -2 +5 +6 -1 | 3.0 / 5 | Sophie-Barat |
4 | 1048151 | Quinn Pidgeon | 3 | 703 | 733 | -3 -5 +1 =2 +6 | 2.5 / 5 | USA |
5 | 966126 | Michael Lee George | 4 | 774 | 771 | -6 +4 -3 -1 +2 | 2.0 / 5 | Guillaume-Vignal |
6 | 1009247 | Benjamin Léveillé | 3 | 782 | 745 | +5 -1 -2 -3 -4 | 1.0 / 5 | Terre des Jeunes |
Section 2
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 967048 | Gabriel Philip Tinica | 2 | 733 | 843 | +2 +6 +5 +4 +3 | 5.0 / 5 | Jean-de-Brébeuf (coll.) |
2 | 980368 | Émir Tuncbilek | 1 | 708 | 723 | -1 -3 +6 +5 +4 | 3.0 / 5 | Stanislas (coll.) |
3 | 872741 | George Vasilogianis | 6 | 688 | 708 | +5 +2 -4 +6 -1 | 3.0 / 5 | Mont-St-Louis (coll.) |
4 | 1048173 | Sajani Sivakumar | 6 | 0 | 510 | -6 +5 +3 -1 -2 | 2.0 / 5 | USA |
5 | 980021 | Rafael Laliberté-Fonseca | 3 | 700 | 653 | -3 -4 -1 -2 +6 | 1.0 / 5 | La Verendrye |
6 | 991539 | Adel Ait-Ouarab | 5 | 694 | 649 | +4 -1 -2 -3 -5 | 1.0 / 5 | Wilfrid-Pelletier (inter.) |
Section 3
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1013512 | Ezéchiel Leroux | 5 | 682 | 810 | +5 +3 +6 +2 +4 | 5.0 / 5 | Notre-Dame (coll.) |
2 | 867881 | Jonathan Morcos | 5 | 668 | 738 | +3 +4 +5 -1 +6 | 4.0 / 5 | Mont-St-Louis (coll.) |
3 | 1005221 | Edward Ly | 2 | 519 | 597 | -2 -1 +4 +6 +5 | 3.0 / 5 | Victor-Therien |
4 | 957161 | Milo Pinabel | 1 | 662 | 652 | +6 -2 -3 +5 -1 | 2.0 / 5 | St-Barthelemy |
5 | 980109 | Victor Lavoie | 4 | 688 | 640 | -1 +6 -2 -4 -3 | 1.0 / 5 | St-Fabien |
6 | 923523 | Etienne Madore | 3 | 663 | 589 | -4 -5 -1 -3 -2 | 0.0 / 5 | Fernand-Seguin |
Section 4
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1048083 | Ely Gagnon-Brouillard | 7 | 0 | 772 | +6 +2 +4 +5 +3 | 5.0 / 5 | Espace-Jeunesse |
2 | 1046643 | Arnaud Pelletier | 6 | 624 | 704 | +4 -1 +5 +3 +6 | 4.0 / 5 | Laurier |
3 | 966159 | Jonathan Lee George | 5 | 629 | 622 | +5 -4 +6 -2 -1 | 2.0 / 5 | Guillaume-Vignal |
4 | 967307 | Gabriel Lebrun-Leclair | 4 | 597 | 598 | -2 +3 -1 -6 +5 | 2.0 / 5 | St-Eugene |
5 | 966295 | Louis-Alexandre Bérubé | 1 | 659 | 613 | -3 +6 -2 -1 -4 | 1.0 / 5 | Ste-Claire |
6 | 1002598 | Alexis Forget | 3 | 607 | 573 | -1 -5 -3 +4 -2 | 1.0 / 5 | La Verendrye |
Section 5
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1030015 | Elizabeth Savchenko | 1 | 576 | 654 | +2 +3 -4 +6 +5 | 4.0 / 5 | Ile-des-Soeurs |
2 | 946901 | Conor Angel | 6 | 588 | 610 | -1 +4 -6 +5 +3 | 3.0 / 5 | Maple Grove School |
3 | 1012408 | Frédéric Coulombe | 1 | 554 | 584 | +6 -1 +5 +4 -2 | 3.0 / 5 | Charles-Le Moyne |
4 | 967037 | Alexander Mocanu | 0 | 569 | 563 | -5 -2 +1 -3 +6 | 2.0 / 5 | N-D-des-Anges (pensionnat) |
5 | 969917 | Kevyn St-Louis-Paquette | 3 | 566 | 561 | +4 +6 -3 -2 -1 | 2.0 / 5 | Armand-Lavergne |
6 | 1014434 | Ian Plourde | 2 | 571 | 533 | -3 -5 +2 -1 -4 | 1.0 / 5 | Wilfrid-Pelletier (inter.) |
Section 6
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1033299 | Nathanael Tremblay | 4 | 543 | 619 | -3 +6 +4 +2 +5 | 4.0 / 5 | St-Isidore |
2 | 1023309 | Qiuyu Huang | 0 | 538 | 616 | +6 +5 +3 -1 +4 | 4.0 / 5 | Jean-de-Brébeuf (coll.) |
3 | 1001834 | Gabriel Caballero-Shahbazian | 6 | 548 | 571 | +1 -4 -2 +5 +6 | 3.0 / 5 | Internationale (Sec.) |
4 | 1001755 | André Caballero-Shahbazian | 3 | 530 | 525 | -5 +3 -1 +6 -2 | 2.0 / 5 | Iona |
5 | 1028586 | Alan Chen | 1 | 530 | 525 | +4 -2 +6 -3 -1 | 2.0 / 5 | Pasteur (école privée) |
6 | 1044922 | Thomas Lanthier | 3 | 524 | 457 | -2 -1 -5 -4 -3 | 0.0 / 5 | Piche-Dufrost |
Section 7
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1023412 | Xi Ming Yu | 1 | 506 | 586 | -3 +4 +2 +6 +5 | 4.0 / 5 | Jean-de-Brébeuf (coll.) |
2 | 1008066 | Zi-Lun Li | 5 | 524 | 546 | +6 +5 -1 -4 +3 | 3.0 / 5 | Guillaume-Vignal |
3 | 1014333 | Matthew Manho Loe | 2 | 492 | 522 | +1 +6 +4 -5 -2 | 3.0 / 5 | Kuper (ac.) |
4 | 1008898 | Théo Schafer-Tobal | 1 | 500 | 512 | =5 -1 -3 +2 +6 | 2.5 / 5 | Marguerite-Bourgeoys |
5 | 1025392 | Christophe Benoit-Leclerc | 6 | 500 | 480 | =4 -2 -6 +3 -1 | 1.5 / 5 | Paul-Bruchesi |
6 | 1008955 | Sacha Lee-Genest | 2 | 523 | 481 | -2 -3 +5 -1 -4 | 1.0 / 5 | N-D-de-Grace |
Section 8
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1048138 | David Sutherland | 4 | 0 | 664 | +6 +5 +3 +4 +2 | 5.0 / 5 | Royal Vale |
2 | 1048037 | Shan Gao | 3 | 0 | 584 | +5 +3 +4 +6 -1 | 4.0 / 5 | Jean-de-Brébeuf (coll.) |
3 | 1044876 | Hamza El Hassani | 2 | 480 | 476 | +4 -2 -1 -5 +6 | 2.0 / 5 | Stanislas (coll.) |
4 | 1044898 | Charles-Antoine Béland | 3 | 464 | 463 | -3 +6 -2 -1 +5 | 2.0 / 5 | Piche-Dufrost |
5 | 1048072 | Andrew Wang | 4 | 0 | 460 | -2 -1 +6 +3 -4 | 2.0 / 5 | St-Remi |
6 | 1006931 | Mikael Martel | 2 | 445 | 385 | -1 -4 -5 -2 -3 | 0.0 / 5 | St-Ambroise |
Section 9
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1014276 | Hao Kang Guo | 1 | 393 | 517 | =5 +4 +6 +3 +2 | 4.5 / 5 | St-Louis |
2 | 1019463 | Carl Cenerelli | 1 | 445 | 465 | +4 +3 +5 -6 -1 | 3.0 / 5 | Buissonnière |
3 | 1014322 | Daniel Li | 2 | 397 | 428 | +6 -2 +4 -1 +5 | 3.0 / 5 | St-Luc |
4 | 1002633 | Éliott Séguin | 2 | 442 | 430 | -2 -1 -3 +5 +6 | 2.0 / 5 | St-Andre-Apotre |
5 | 996322 | Ulysse Larivée-Delisle | 2 | 439 | 412 | =1 +6 -2 -4 -3 | 1.5 / 5 | Arc-en-Ciel (altern.) |
6 | 980133 | Daphnée Lavoie | 1 | 394 | 362 | -3 -5 -1 +2 -4 | 1.0 / 5 | St-Fabien |
Section 10
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1013589 | Silouane Leroux | 0 | 371 | 501 | +3 +5 +4 +6 +2 | 5.0 / 5 | Nouvelle-Querbes (altern.) |
2 | 1014287 | Kelvin Zhou | 1 | 345 | 391 | +4 =6 +5 +3 -1 | 3.5 / 5 | Oree-du-Bois (a l') |
3 | 1019452 | André J. Bidegain | 2 | 392 | 406 | -1 +4 +6 -2 +5 | 3.0 / 5 | Montreal (coll. de) |
4 | 1045089 | Layla Bruno | 2 | 348 | 324 | -2 -3 -1 =5 +6 | 1.5 / 5 | N-D-du-Foyer |
5 | 1229545 | 332 | 336 | +6 -1 -2 =4 -3 | 1.5 / 5 | |||
6 | 1021948 | Félix Daviault | 1 | 353 | 296 | -5 =2 -3 -1 -4 | 0.5 / 5 | Notre-Dame |
Section 11
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1048048 | Patrick Yang | 0 | 0 | 516 | +6 +3 +4 +2 +5 | 5.0 / 5 | Charlemagne (coll.) |
2 | 719728 | Gabriel Tremblay | 7 | 303 | 363 | +4 =6 +5 -1 +3 | 3.5 / 5 | École inconnue |
3 | 1048059 | Johnson Li | 0 | 0 | 383 | +5 -1 +6 +4 -2 | 3.0 / 5 | Charlemagne (coll.) |
4 | 1014311 | Jason Han | 2 | 314 | 296 | -2 =5 -1 -3 +6 | 1.5 / 5 | St-Louis |
5 | 1023311 | Kyle Zhu | 0 | 258 | 237 | -3 =4 -2 =6 -1 | 1.0 / 5 | Georges-Etienne-Cartier |
6 | 1048105 | Benjamin Ho | 2 | 0 | 286 | -1 =2 -3 =5 -4 | 1.0 / 5 | Felix-Leclerc |
Section 12
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1048061 | Anthony Ma | 0 | 0 | 414 | +3 +4 +2 | 3.0 / 3 | Montessori Ville-Marie |
2 | 1045844 | Salma Bruneau | 0 | 316 | 335 | +4 +3 -1 | 2.0 / 3 | N-D-du-Foyer |
3 | 1048116 | Fatouamata Binta Barry | 1 | 0 | 276 | -1 -2 +4 | 1.0 / 3 | Felix-Leclerc |
4 | 1048127 | Clément Lavoie | 0 | 0 | 216 | -2 -1 -3 | 0.0 / 3 | St-Fabien |
+ de 900
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 917662 | Diana Marie Serban | 5 | 1053 | 1179 | =2 +12 +4 =3 +6 | 4.0 / 5 | Charlemagne (coll.) |
2 | 889165 | Zachary Saine | 4 | 1336 | 1329 | =1 -6 +12 +7 +3 | 3.5 / 5 | Notre-Dame (coll.) |
3 | 909415 | Matthieu Johnson-Constantin | 4 | 1175 | 1193 | +9 +11 +6 =1 -2 | 3.5 / 5 | Notre-Dame (coll.) |
4 | 835942 | Artème-Iouri Smirnov | 8 | 1302 | 1285 | +5 =7 -1 +9 =8 | 3.0 / 5 | Francais (coll.) |
5 | 925896 | Michael Katilevsky | 6 | 1049 | 1081 | -4 -8 +10 +11 +9 | 3.0 / 5 | Charlemagne (coll.) |
6 | 991067 | Adam Ait-Chabane | 3 | 1012 | 1084 | +12 +2 -3 +8 -1 | 3.0 / 5 | Marie Laurier (ac.) |
7 | 916187 | Olexsander Novozhenin | 7 | 1197 | 1203 | +10 =4 -8 -2 +12 | 2.5 / 5 | Paul-Gerin-Lajoie (sec.) |
8 | 954595 | Hou Han Zhang | 3 | 1188 | 1184 | -11 +5 +7 -6 =4 | 2.5 / 5 | Charlemagne (coll.) |
9 | 1048162 | Ragulan Sivakumar | 3 | 833 | 891 | -3 +10 +11 -4 -5 | 2.0 / 5 | USA |
10 | 916244 | Jonathan Cormier | 6 | 1045 | 1019 | -7 -9 -5 +12 =11 | 1.5 / 5 | Fernand-Seguin |
11 | 991091 | Ananda Saha | 4 | 1035 | 1018 | +8 -3 -9 -5 =10 | 1.5 / 5 | Jean-de-Brébeuf (coll.) |
12 | 1048149 | Luke Fitzgerald | 1 | 1013 | 966 | -6 -1 -2 -10 -7 | 0.0 / 5 | USA |