No. 108046 - Club du samedi (Montréal, QC)
2012-01-21 Organisé par Georges Fournier & Gilbert Delisle (Association Échecs et Maths)16 joueurs
Section 1
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 959679 | Maïli-Jade Ouellet | 4 | 1398 | 1436 | +2 +4 +3 | 3.0 / 3 | Durocher (coll.) |
2 | 832612 | Nicolas Boissiere | 5 | 1237 | 1251 | -1 =3 +4 | 1.5 / 3 | Regina Assumpta (coll.) |
3 | 877149 | Roselyn Lu | 6 | 1248 | 1244 | =4 =2 -1 | 1.0 / 3 | Jean-Eudes (coll.) |
4 | 877127 | Daisy Lu | 4 | 1263 | 1241 | =3 -1 -2 | 0.5 / 3 | F.A.C.E. |
Section 2
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 969254 | Léo Tessier | 3 | 1212 | 1215 | -2 +4 +3 | 2.0 / 3 | Marie-de-France (coll.) |
2 | 927933 | Sabina Tinica | 6 | 1033 | 1079 | +1 =3 =4 | 2.0 / 3 | Notre-Dame (coll.) |
3 | 1011418 | Shawn Rodrigue-Lemieux | 2 | 1127 | 1227 | +4 =2 -1 | 1.5 / 3 | Sophie-Barat |
4 | 877116 | Jasmine Lu | 4 | 1145 | 1116 | -3 -1 =2 | 0.5 / 3 | F.A.C.E. |
Section 3
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 967037 | Alexander Mocanu | 1 | 707 | 751 | +4 +2 +3 | 3.0 / 3 | N-D-des-Anges (pensionnat) |
2 | 1054258 | John Boyer | 6 | 656 | 671 | +3 -1 +4 | 2.0 / 3 | Juillet (ac.) |
3 | 1063989 | Ricky Centa | 5 | 563 | 545 | -2 =4 -1 | 0.5 / 3 | Genesis E.S. |
4 | 1052065 | Daniel Soldera | 5 | 515 | 504 | -1 =3 -2 | 0.5 / 3 | St-Paul E.S. |
Section 4
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1064586 | Maalik-Othmane Boukouiss | 4 | 0 | 498 | +3 =2 +4 | 2.5 / 3 | École inconnue |
2 | 1042222 | Samuel Levkovsky | 2 | 358 | 430 | +4 =1 +3 | 2.5 / 3 | Bialik H.S. |
3 | 1063271 | Mark-Vartkes Yacoubian | 1 | 507 | 469 | -1 =4 -2 | 0.5 / 3 | Alex Manoogian |
4 | 1063304 | Ari Vanlian | 1 | 415 | 392 | -2 =3 -1 | 0.5 / 3 | Alex Manoogian |