No. 108901 - Windsor Feb 2 Swiss (Windsor, ON)
2013-02-02 Organisé par John Coleman34 joueurs
Section 1
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 967612 | Rohan Shyam Talukdar | 4 | 1094 | 1190 | +10 +4 +2 +5 | 4.0 / 4 | Vincent Massey S.S. |
2 | 1001057 | Lily Zhou | 5 | 1183 | 1202 | +6 +5 -1 +4 | 3.0 / 4 | Bellewood P.S. |
3 | 982776 | Karthik Baskaran | 7 | 990 | 998 | +7 -6 +9 +8 | 3.0 / 4 | Vincent Massey S.S. |
4 | 978478 | Lukas C. Cheung | 7 | 1161 | 1141 | +9 -1 +6 -2 | 2.0 / 4 | Hugh Beaton P.S. |
5 | 970288 | Jeffrey Xin-Yu Zhu | 6 | 1098 | 1083 | +8 -2 +7 -1 | 2.0 / 4 | Vincent Massey S.S. |
6 | 1011699 | Rahma Gillan | 6 | 865 | 899 | -2 +3 -4 +9 | 2.0 / 4 | Glenwood P.S. |
7 | 1079559 | Henry Zhang | 4 | 758 | 787 | -3 +8 -5 +10 | 2.0 / 4 | Vincent Massey E.S. |
8 | 1064349 | Frank Hou | 5 | 775 | 769 | -5 -7 +10 -3 | 1.0 / 4 | Talbot Trail P.S. |
9 | 1015773 | Vithushan Krishnamohan | 6 | 761 | 762 | -4 +10 -3 -6 | 1.0 / 4 | Dr. David Suzuki P.S. |
10 | 1115054 | Quin Greenaway | 6 | 697 | 663 | -1 -9 -8 -7 | 0.0 / 4 | Amherstburg P.S. |
Section 2
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1115032 | Tyler D'Amore | 7 | 640 | 824 | +8 +5 +6 +10 +2 +4 | 6.0 / 6 | Vincent Massey S.S. |
2 | 1012623 | Noah Kuehfuss | 8 | 693 | 753 | +7 +9 =4 +5 -1 +6 | 4.5 / 6 | St. Peter E.S. |
3 | 1079458 | Adam Gaisinsky | 4 | 579 | 647 | -5 +7 +11 -4 +10 +9 | 4.0 / 6 | Ste. Cecile (ac. inter.) |
4 | 1114121 | Max Zhu | 1 | 577 | 615 | -6 +11 =2 +9 +3 -1 | 3.5 / 6 | Bellewood P.S. |
5 | 1001046 | You (Yoyo) Zhou | 7 | 884 | 828 | +3 -1 +9 -2 +8 -7 | 3.0 / 6 | Bellewood P.S. |
6 | 996906 | Kiran Menon | 7 | 675 | 651 | +4 -1 =8 +10 -2 -9 | 2.5 / 6 | Talbot Trail P.S. |
7 | 1116786 | Anish Nyayachauddi | 7 | 0 | 600 | -2 -3 =8 +11 +5 -10 | 2.5 / 6 | Eastwood P.S. |
8 | 1064305 | Tian Hou | 8 | 568 | 568 | -1 +10 =7 =6 -5 -11 | 2.0 / 6 | Talbot Trail P.S. |
9 | 806984 | Mihir Gupta | 6 | 536 | 547 | +11 -2 -5 -4 +6 -3 | 2.0 / 6 | Ste-Marguerite-d'Youville |
10 | 1064338 | Maria Gudisey | 6 | 540 | 536 | -8 +11 -1 -6 -3 +7 | 2.0 / 6 | H.J. Lassaline |
11 | 1101227 | Alan Bui | 1 | 588 | 531 | -9 -4 -10 -3 -7 +8 | 1.0 / 6 | Roseland P.S. |
12 | 1116775 | Ethan Dubeau | 5 | 0 | 500 | 0.0 / 0 | Mgr. Jean Noel |
Section 3
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1101238 | Jacob Gaisinsky | 1 | 471 | 647 | +7 +12 +8 +4 +2 +3 | 6.0 / 6 | Our Lady of Mount Carmel |
2 | 756178 | Andre Seguin | 8 | 496 | 566 | =9 +3 +4 +12 -1 +5 | 4.5 / 6 | Holy Cross E.S. |
3 | 1029892 | Rose Forshaw | 3 | 526 | 570 | +6 -2 +7 +9 +5 -1 | 4.0 / 6 | St-Ambroise |
4 | 1114086 | Matthew Thamarappallil | 6 | 444 | 522 | +10 +5 -2 -1 +9 +8 | 4.0 / 6 | Our Lady of Mount Carmel |
5 | 1116819 | Michael McMahon | 7 | 0 | 543 | +8 -4 +11 +6 -3 -2 | 3.0 / 6 | Northwood P.S. |
6 | 1116797 | Joshua Maadi | 4 | 0 | 542 | -3 +9 +12 -5 +11 -7 | 3.0 / 6 | St. John Vianney E.S. |
7 | 1012678 | Riley McKay | 5 | 532 | 532 | -1 -8 -3 +10 +12 +6 | 3.0 / 6 | Dr. David Suzuki P.S. |
8 | 1114097 | David Makarczyk | 3 | 484 | 501 | -5 +7 -1 +11 +10 -4 | 3.0 / 6 | Assumption Coll. |
9 | 1116808 | Joey Fortier | 7 | 0 | 517 | =2 -6 +10 -3 -4 +11 | 2.5 / 6 | Eastwood P.S. |
10 | 967599 | Jagroop Bhangoo | 5 | 526 | 462 | -4 -11 -9 -7 -8 +12 | 1.0 / 6 | Tecumseh Vista Academy E. S. |
11 | 1015751 | Jathushan Krishnamohan | 3 | 515 | 458 | -12 +10 -5 -8 -6 -9 | 1.0 / 6 | Dr. David Suzuki P.S. |
12 | 1106864 | RajanPaul Sandhu | 5 | 349 | 336 | +11 -1 -6 -2 -7 -10 | 1.0 / 6 | D.M. Eagle P.S. |