No. 108924 - Qualification CSDM & Est de Montréal (Montréal, QC)
2013-02-03 Organisé par Sylvain De Lagrave93 joueurs
Section 1
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1103692 | Prince Eric Jr Guipi Bopala | 0 | 826 | 832 | +2 +4 +3 | 3.0 / 3 | Semailles (des) |
2 | 1117506 | Olivier Sirois | 0 | 0 | 353 | -1 +3 +4 | 2.0 / 3 | St-Fabien |
3 | 1117495 | Mayra Elisa Fernandez | 0 | 0 | 287 | +4 -2 -1 | 1.0 / 3 | La Verendrye |
4 | 1117517 | Steven Wenfeng Xiong | 0 | 0 | 226 | -3 -1 -2 | 0.0 / 3 | Iona |
Section 2
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1103692 | Prince Eric Jr Guipi Bopala | 0 | 832 | 838 | +2 +3 +4 | 3.0 / 3 | Semailles (des) |
2 | 1117517 | Steven Wenfeng Xiong | 0 | 226 | 286 | -1 +4 +3 | 2.0 / 3 | Iona |
3 | 1117495 | Mayra Elisa Fernandez | 0 | 287 | 291 | +4 -1 -2 | 1.0 / 3 | La Verendrye |
4 | 1117506 | Olivier Sirois | 0 | 353 | 317 | -3 -2 -1 | 0.0 / 3 | St-Fabien |
Section 3
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1065497 | William Le Duin | 1 | 653 | 686 | +17 +7 +11 +3 +2 | 5.0 / 5 | Ste-Louise-de-Marillac |
2 | 1073057 | Ronen Khashper | 1 | 450 | 532 | +9 +8 +10 +5 -1 | 4.0 / 5 | Elizabeth Ballantyne E.S. |
3 | 1118125 | Alan Ma-Lin | 1 | 0 | 494 | +15 +10 +5 -1 +7 | 4.0 / 5 | St-Jean-de-Matha |
4 | 1110194 | Emile Adam Amari | 1 | 0 | 413 | -7 +9 +16 +6 =8 | 3.5 / 5 | La Verendrye |
5 | 1065464 | Jacqueline To | 1 | 505 | 505 | +16 +6 -3 -2 +11 | 3.0 / 5 | St-Fabien |
6 | 1096108 | Simon Gonzalez | 1 | 364 | 396 | +13 -5 +12 -4 +10 | 3.0 / 5 | St-Clement (ac.) |
7 | 1081574 | Maxence Court | 1 | 353 | 395 | +4 -1 +13 +11 -3 | 3.0 / 5 | St-Fabien |
8 | 1118136 | Antoine Gagnon-Tringali | 1 | 0 | 366 | +0 -2 =15 +16 =4 | 3.0 / 5 | Ste-Claire |
9 | 1118147 | Marc-Adrian Ionita | 1 | 0 | 339 | -2 -4 +0 =12 +15 | 2.5 / 5 | St-Fabien |
10 | 1108934 | Félix Simard | 1 | 419 | 404 | +12 -3 -2 +14 -6 | 2.0 / 5 | Ste-Claire |
11 | 1118158 | Antoine Beaulieu-Lavigne | 1 | 0 | 356 | +14 +15 -1 -7 -5 | 2.0 / 5 | St-Fabien |
12 | 1118169 | Cynthia Li | 1 | 0 | 339 | -10 +17 -6 =9 =16 | 2.0 / 5 | La Verendrye |
13 | 1118171 | Ophélie Vallières | 1 | 0 | 306 | -6 +0 -7 -15 +17 | 2.0 / 5 | Armand-Lavergne |
14 | 1118182 | Julien Lévesque | 1 | 0 | 307 | -11 -16 +17 -10 +0 | 2.0 / 5 | Ste-Louise-de-Marillac |
15 | 1118193 | Cédric Courchesne | 1 | 0 | 315 | -3 -11 =8 +13 -9 | 1.5 / 5 | St-Fabien |
16 | 1118204 | Laurence Éthier | 1 | 0 | 321 | -5 +14 -4 -8 =12 | 1.5 / 5 | St-Fabien |
17 | 1118215 | Laurent Dessureaux | 1 | 0 | 262 | -1 -12 -14 +0 -13 | 1.0 / 5 | St-Fabien |
Section 4
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1109529 | Mathias-Assane Amari | 2 | 524 | 564 | +10 -3 +8 +7 +2 | 4.0 / 5 | La Verendrye |
2 | 1086265 | Laurent-Christophe Bélanger | 2 | 467 | 553 | +16 +12 +3 +6 -1 | 4.0 / 5 | Ste-Louise-de-Marillac |
3 | 1065521 | Marco Adamo | 2 | 433 | 525 | +11 +1 -2 +13 +6 | 4.0 / 5 | La Verendrye |
4 | 1056295 | Laurent Stéphenne | 2 | 562 | 578 | +9 -8 +10 =5 +12 | 3.5 / 5 | Fernand-Seguin |
5 | 1050996 | Marc-André Robert | 2 | 447 | 511 | +17 -6 +12 =4 +13 | 3.5 / 5 | Jean-Eudes (coll.) |
6 | 1110363 | Loïk Pelletier-Martel | 2 | 540 | 544 | +14 +5 +7 -2 -3 | 3.0 / 5 | Ste-Louise-de-Marillac |
7 | 1118057 | Samuel Méthot | 2 | 0 | 460 | +13 +9 -6 -1 +15 | 3.0 / 5 | Ste-Louise-de-Marillac |
8 | 1108912 | Yahya Ryad Tebbal | 2 | 383 | 394 | +0 +4 -1 -12 =10 | 2.5 / 5 | St-Fabien |
9 | 1118081 | Ahmed Asghiri | 2 | 0 | 424 | -4 -7 +14 +17 =11 | 2.5 / 5 | St-Fabien |
10 | 1118092 | Mathys Beaudin | 2 | 0 | 431 | -1 +17 -4 +16 =8 | 2.5 / 5 | Armand-Lavergne |
11 | 1086153 | Louis-Marc Dionne | 2 | 319 | 327 | -3 +0 -13 +14 =9 | 2.5 / 5 | Armand-Lavergne |
12 | 1111263 | Maxime Forget | 2 | 512 | 493 | +15 -2 -5 +8 -4 | 2.0 / 5 | La Verendrye |
13 | 1103062 | Marc De Man | 2 | 454 | 437 | -7 +15 +11 -3 -5 | 2.0 / 5 | Michele-Provost (ac.) |
14 | 1118068 | Vincent Beauchemin | 2 | 0 | 334 | -6 =16 -9 -11 +0 | 1.5 / 5 | St-Fabien |
15 | 1118103 | Léa Fortin | 2 | 0 | 339 | -12 -13 =16 +0 -7 | 1.5 / 5 | Armand-Lavergne |
16 | 1118114 | Elliot L'Archevêque | 2 | 0 | 368 | -2 =14 =15 -10 =17 | 1.5 / 5 | La Verendrye |
17 | 1118079 | Christophe Samson Fournier | 2 | 0 | 334 | -5 -10 +0 -9 =16 | 1.5 / 5 | St-Fabien |
18 | 1065519 | Anthony Cabana | 2 | 260 | 260 | +0 -0 -0 -0 -0 | 1.0 / 5 | St-Fabien |
Section 5
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1011418 | Shawn Rodrigue-Lemieux | 3 | 1460 | 1470 | +17 +12 +5 +4 +3 | 5.0 / 5 | Sophie-Barat |
2 | 1065431 | Francis Durette | 3 | 988 | 980 | +13 +7 -3 +8 +9 | 4.0 / 5 | Jean-Eudes (coll.) |
3 | 1107538 | Leo Shi | 3 | 744 | 842 | +15 +10 +2 +5 -1 | 4.0 / 5 | Jean-de-Brébeuf (coll.) |
4 | 1114964 | Kevin Zhu | 3 | 578 | 694 | +16 +6 +12 -1 +7 | 4.0 / 5 | St-Jean-de-Matha |
5 | 1057871 | Xuan Xuan Li | 4 | 857 | 854 | +14 +8 -1 -3 +13 | 3.0 / 5 | Jean-de-Brébeuf (coll.) |
6 | 990944 | Guillaume Poulin | 3 | 825 | 793 | +11 -4 +17 -7 +14 | 3.0 / 5 | Marie-Charlotte |
7 | 1050963 | Mathias Saumur-Morissette | 3 | 612 | 646 | +9 -2 +14 +6 -4 | 3.0 / 5 | Ste-Claire |
8 | 1023399 | Wesley Yan | 3 | 581 | 613 | +20 -5 +11 -2 +15 | 3.0 / 5 | Murielle-Dumont |
9 | 1118013 | Eileen Ma-Lin | 3 | 0 | 560 | -7 +13 +10 +12 -2 | 3.0 / 5 | Katimavik/Hebert |
10 | 1112916 | Éric Li | 3 | 558 | 556 | +18 -3 -9 =11 +17 | 2.5 / 5 | Morand-Nantel |
11 | 1084061 | Sohil Ramzi | 3 | 402 | 434 | -6 +16 -8 =10 +18 | 2.5 / 5 | Armand-Lavergne |
12 | 1065644 | Vincent Desjardins | 3 | 613 | 599 | +19 -1 -4 -9 +20 | 2.0 / 5 | Armand-Lavergne |
13 | 1013624 | Artemii Horomanschii | 3 | 510 | 522 | -2 -9 +19 +16 -5 | 2.0 / 5 | St-Fabien |
14 | 1065622 | Fernandez Camilo | 3 | 403 | 430 | -5 +20 -7 +18 -6 | 2.0 / 5 | Armand-Lavergne |
15 | 1118024 | Kelly Bissonnette | 3 | 0 | 465 | -3 -18 +20 +17 -8 | 2.0 / 5 | Armand-Lavergne |
16 | 1013679 | Justin Sirois | 3 | 367 | 376 | -4 -11 +18 -13 +19 | 2.0 / 5 | St-Fabien |
17 | 1045078 | Nathan To | 3 | 530 | 512 | -1 +19 -6 -15 -10 | 1.0 / 5 | St-Fabien |
18 | 1110396 | Kamille Roy | 3 | 312 | 299 | -10 +15 -16 -14 -11 | 1.0 / 5 | La Verendrye |
19 | 1118035 | Alice Del Vecchio | 3 | 0 | 375 | -12 -17 -13 =20 -16 | 0.5 / 5 | La Verendrye |
20 | 1118046 | Elena Poussart-Mulas | 3 | 0 | 377 | -8 -14 -15 =19 -12 | 0.5 / 5 | La Verendrye |
Section 6
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1002633 | Éliott Séguin | 4 | 900 | 913 | +12 +5 =2 +3 +6 | 4.5 / 5 | St-Andre-Apotre |
2 | 969783 | Tony Li | 4 | 876 | 906 | +9 +8 =1 +5 +3 | 4.5 / 5 | Jean-de-Brébeuf (coll.) |
3 | 1014434 | Ian Plourde | 4 | 698 | 718 | +13 +6 +7 -1 -2 | 3.0 / 5 | Wilfrid-Pelletier (inter.) |
4 | 980122 | Ludovic Court | 4 | 579 | 589 | -6 +9 -5 +13 +8 | 3.0 / 5 | St-Fabien |
5 | 969805 | Jack Ge | 4 | 493 | 579 | +7 -1 +4 -2 +10 | 3.0 / 5 | St. Thomas H.S. |
6 | 1065712 | Eddy Guillemard | 4 | 418 | 538 | +4 -3 +8 +7 -1 | 3.0 / 5 | Armand-Lavergne |
7 | 969794 | Mattéo Vallières | 4 | 700 | 654 | -5 +10 -3 -6 +12 | 2.0 / 5 | Armand-Lavergne |
8 | 1060582 | Alexis Lapointe | 4 | 642 | 618 | +10 -2 -6 +12 -4 | 2.0 / 5 | St-Fabien |
9 | 991012 | Sean Bedard | 4 | 497 | 502 | -2 -4 +12 -10 +13 | 2.0 / 5 | Armand-Lavergne |
10 | 1045225 | Charles-Antoine Bélanger | 4 | 380 | 409 | -8 -7 +13 +9 -5 | 2.0 / 5 | St-Fabien |
11 | 1118002 | Mehdi Tabet | 4 | 0 | 450 | +0 -0 -0 -0 -0 | 1.0 / 5 | Armand-Lavergne |
12 | 1085872 | Alexandre Tsoto | 4 | 499 | 471 | -1 =13 -9 -8 -7 | 0.5 / 5 | General Vanier E.S. |
13 | 1065677 | Guillaume Payette | 4 | 446 | 409 | -3 =12 -10 -4 -9 | 0.5 / 5 | La Verendrye |
Section 7
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 904004 | Catherine Gao | 5 | 1035 | 1105 | +7 +9 +2 +4 +6 | 5.0 / 5 | Michele-Provost (ac.) |
2 | 969862 | Yoakim Turgeon | 5 | 1204 | 1201 | +6 +4 -1 +8 +5 | 4.0 / 5 | Jean-Eudes (coll.) |
3 | 936033 | Jorge Carlo Fernandez | 5 | 955 | 933 | +0 +5 -4 -6 +9 | 3.0 / 5 | La Verendrye |
4 | 1006132 | Jonathan Khashper | 5 | 890 | 911 | +8 -2 +3 -1 +10 | 3.0 / 5 | Elizabeth Ballantyne E.S. |
5 | 920889 | Nathan Bussière | 5 | 774 | 786 | +11 -3 +13 +10 -2 | 3.0 / 5 | Fernand-Seguin |
6 | 1065723 | Derek Miner | 5 | 561 | 683 | -2 +10 +9 +3 -1 | 3.0 / 5 | La Verendrye |
7 | 1060604 | Zachary Boisvert | 5 | 552 | 572 | -1 +12 -10 +11 +13 | 3.0 / 5 | La Verendrye |
8 | 965485 | Raphaël Koulenovitch | 5 | 396 | 434 | -4 +11 +12 -2 +0 | 3.0 / 5 | Rose-des-Vents (altern.) |
9 | 1002598 | Alexis Forget | 5 | 789 | 762 | +12 -1 -6 +13 -3 | 2.0 / 5 | La Verendrye |
10 | 1013771 | Jakob Renaudet | 5 | 598 | 597 | +13 -6 +7 -5 -4 | 2.0 / 5 | La Verendrye |
11 | 1061493 | Colin Fournier-Lepage | 5 | 376 | 374 | -5 -8 +0 -7 +12 | 2.0 / 5 | Ste-Claire |
12 | 1085995 | Minh Khang_Bui | 5 | 391 | 355 | -9 -7 -8 +0 -11 | 1.0 / 5 | St-Fabien |
13 | 969963 | Théo Éthier | 5 | 336 | 327 | -10 +0 -5 -9 -7 | 1.0 / 5 | St-Fabien |
14 | 1117991 | Yanya Tabet | 5 | 0 | 500 | +0 -0 -0 -0 -0 | 1.0 / 5 | Armand-Lavergne |
Section 8
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 887782 | Xin Yi (Cindy) Yu | 6 | 1248 | 1271 | +4 +2 +5 +3 +0 | 5.0 / 5 | Jean-de-Brébeuf (coll.) |
2 | 867879 | Justin Hua | 6 | 1078 | 1091 | +5 -1 +3 +0 +4 | 4.0 / 5 | Regina Assumpta (coll.) |
3 | 936099 | Samy Hani | 6 | 877 | 891 | +0 +4 -2 -1 +5 | 3.0 / 5 | La Verendrye |
4 | 917842 | Xavier Emond | 6 | 791 | 787 | -1 -3 +0 +5 -2 | 2.0 / 5 | La Verendrye |
5 | 880435 | Olivier Jean-Pierre | 6 | 574 | 567 | -2 +0 -1 -4 -3 | 1.0 / 5 | La Verendrye |
6 | 1117978 | Shan Tanguay Cardinal | 6 | 0 | 550 | +0 -0 -0 -0 -0 | 1.0 / 5 | Armand-Lavergne |
7 | 1117989 | Felipe Rocha | 6 | 0 | 550 | +0 -0 -0 -0 -0 | 1.0 / 5 | St-Fabien |