No. 109176 - Défi échiquéen du Québec 2013 (parties éliminatoires) (Montréal, QC)
2013-04-28 Organisé par Georges Fournier (Association Échecs et Maths)37 joueurs
Maternelle
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1103692 | Prince Eric Jr Guipi Bopala | 0 | 975 | 984 | +2 | 1.0 / 1 | Semailles (des) |
2 | 1065486 | Richard Q. Zheng | 0 | 793 | 786 | -1 | 0.0 / 1 | N-D-de-Grace |
1ère Année
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1073057 | Ronen Khashper | 1 | 633 | 687 | +5 +2 | 2.0 / 2 | Elizabeth Ballantyne E.S. |
2 | 1085264 | Cédric Rivas | 1 | 771 | 775 | +6 -1 +3 | 2.0 / 3 | Fernand-Seguin |
3 | 1057893 | Philippe Dimitrov | 1 | 771 | 770 | +4 -2 | 1.0 / 2 | Victor-Therien |
4 | 1096064 | Yihan Xu | 1 | 755 | 740 | -3 | 0.0 / 1 | Fernand-Seguin |
5 | 1067736 | Min Xuan Wu | 1 | 628 | 614 | -1 | 0.0 / 1 | Ste-Anne (coll.) |
6 | 1118406 | Haruaki Omichi | 1 | 610 | 602 | -2 | 0.0 / 1 | Plateau (le) |
2e Année
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1023309 | Qiuyu Huang | 2 | 1444 | 1446 | +2 | 1.0 / 1 | Jean-de-Brébeuf (coll.) |
2 | 972786 | Frantisek Korda | 2 | 882 | 880 | -1 | 0.0 / 1 | Lalande |
3e Année
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1011418 | Shawn Rodrigue-Lemieux | 3 | 1563 | 1571 | +5 +2 | 2.0 / 2 | Sophie-Barat |
2 | 1023388 | Eric Tao | 3 | 948 | 968 | +6 -1 | 1.0 / 2 | Guy-Drummond |
3 | 1107538 | Leo Shi | 3 | 1067 | 1061 | =4 | 0.5 / 1 | Jean-de-Brébeuf (coll.) |
4 | 990933 | Dustin Zuo | 3 | 857 | 867 | =3 | 0.5 / 1 | St-Louis (coll.) |
5 | 991348 | Wenxuan Zhong | 3 | 1312 | 1306 | -1 | 0.0 / 1 | Internationale (Sec.) |
6 | 1052291 | David Zhou | 3 | 988 | 972 | -2 | 0.0 / 1 | Jean de la Mennais (coll.) |
4e Année
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 887769 | William Lai | 4 | 1556 | 1564 | +4 +2 | 2.0 / 2 | St-Anselme |
2 | 1057926 | Yufeng Wang | 4 | 913 | 937 | +3 -1 | 1.0 / 2 | Iona |
3 | 973754 | Marek Cauchy-Vaillancourt | 4 | 1060 | 1056 | -2 +5 | 1.0 / 2 | Mennais (la) |
4 | 1023456 | William Zhao | 4 | 1183 | 1183 | -1 | 0.0 / 1 | Durocher (coll.) |
5 | 1000967 | Allison Tsypin | 4 | 1107 | 1089 | -3 | 0.0 / 1 | Charlemagne (coll.) |
5e Année
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 959679 | Maïli-Jade Ouellet | 5 | 1700 | 1711 | +3 +2 | 2.0 / 2 | Durocher (coll.) |
2 | 877127 | Daisy Lu | 5 | 1525 | 1529 | +3 -1 | 1.0 / 2 | F.A.C.E. |
3 | 877116 | Jasmine Lu | 5 | 1362 | 1354 | -2 -1 | 0.0 / 2 | F.A.C.E. |
6e Année
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1014355 | Christopher Zhang | 6 | 1188 | 1232 | +2 | 1.0 / 1 | Royal West Ac. |
2 | 968376 | Eddie Yang | 6 | 1633 | 1623 | -1 +3 | 1.0 / 2 | Charlemagne (coll.) |
3 | 821687 | Evan Zhang | 6 | 1636 | 1622 | -2 | 0.0 / 1 | Jean-de-Brébeuf (coll.) |
Secondaire 1
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 757416 | Kelly Wang | 7 | 1612 | 1634 | +4 +2 | 2.0 / 2 | Jean-Eudes (coll.) |
2 | 796083 | Ling Yun (Linda) Shi | 7 | 1600 | 1596 | +3 -1 | 1.0 / 2 | Notre-Dame (coll.) |
3 | 803068 | Christine Gao | 7 | 1494 | 1485 | -2 +4 | 1.0 / 2 | Notre-Dame (coll.) |
4 | 1117484 | Frank Li | 7 | 1157 | 1156 | -1 -3 | 0.0 / 2 | Magdeleine (sec. de la) |
Secondaire 2
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 773357 | Hong Rui Zhu | 8 | 2071 | 2103 | +2 | 1.0 / 1 | Marianopolis Coll. |
2 | 817053 | Olivier Kenta Chiku-Ratté | 8 | 2279 | 2257 | -1 | 0.0 / 1 | Jean-Eudes (coll.) |
Secondaire 4
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 858587 | Jordan Paille | 10 | 1197 | 1235 | +2 | 1.0 / 1 | Louis-Philippe-Pare (sec.) |
2 | 799255 | Yang Tian Jiao (Sky) Shi | 10 | 1478 | 1453 | -1 | 0.0 / 1 | Jean-de-Brébeuf (coll.) |
CEGEP 1
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 530548 | Nikita Kraiouchkine | 12 | 2468 | 2424 | =2 =2 =2 =2 +2 | 3.0 / 5 | Sacre-Coeur (sec.) |
2 | 424473 | Oscar Sprumont | 12 | 1878 | 1970 | =1 =1 =1 =1 -1 | 2.0 / 5 | Marianopolis Coll. |