No. 109557 - The Knights of Chess Sunday's regular (Toronto, ON)
2013-12-01 Organisé par Iuri Lebedev (The Knights of Chess)52 joueurs
Section 1
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1113118 | Andrew Xue | 6 | 1368 | 1384 | +4 =2 | 1.5 / 2 | Cummer Valley M.S. |
2 | 909808 | Yi Deng | 6 | 1288 | 1303 | =3 =1 | 1.0 / 2 | Cummer Valley M.S. |
3 | 685776 | Grigor Chitchian | 18 | 1487 | 1493 | =2 +4 | 1.5 / 2 | École inconnue |
4 | 1000168 | Nicholas Wong | 8 | 1343 | 1322 | -1 -3 | 0.0 / 2 | North Toronto C.S. |
Section 2
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 806253 | Johnny Goutkin-Egiazaryan | 8 | 1287 | 1307 | +4 +2 | 2.0 / 2 | Yorkview P.S. |
2 | 910236 | Lev Raizman | 7 | 1173 | 1180 | +3 -1 | 1.0 / 2 | École inconnue |
3 | 923872 | David Shen | 6 | 1136 | 1137 | -2 +4 | 1.0 / 2 | German Mills P.S. |
4 | 1052763 | Ziv Fridman | 5 | 1013 | 1001 | -1 -3 | 0.0 / 2 | École inconnue |
Section 3
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1109452 | Farrukh Sultanov | 5 | 928 | 964 | +3 =2 | 1.5 / 2 | Yorkview P.S. |
2 | 1052875 | Collin Wang | 4 | 1004 | 1018 | +4 =1 | 1.5 / 2 | Peoples Christian Ac. |
3 | 982798 | Ruven Raizman | 4 | 1094 | 1085 | -1 +4 | 1.0 / 2 | Glen Park P.S. |
4 | 1129083 | Shanmukh Yelamarti | 5 | 936 | 917 | -2 -3 | 0.0 / 2 | P.A.C.E. (ac. for gifted children) |
Section 4
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1148602 | Jiasheng, Jerry Lu | 7 | 716 | 786 | -3 +4 +2 +3 =2 | 3.5 / 5 | Yorkhill E.S. |
2 | 1144888 | Robert Jin | 3 | 829 | 837 | +4 +3 -1 =1 | 2.5 / 4 | Richmond Hill Montessori |
3 | 1146036 | Tony Luo | 5 | 712 | 728 | +1 -2 +4 -1 | 2.0 / 4 | Seneca Hill P.S. |
4 | 1129059 | Artem Tuzhin | 4 | 776 | 731 | -2 -1 -3 | 0.0 / 3 | Aurora Montessori |
Section 5
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1114648 | Eden Hazan | 2 | 662 | 750 | +4 +2 -3 +4 +2 | 4.0 / 5 | Thornhill S.S. |
2 | 1105233 | Idan Shapiro | 1 | 699 | 721 | +3 -1 +4 +3 -1 | 3.0 / 5 | École inconnue |
3 | 1142471 | Alex Cen | 5 | 706 | 709 | -2 +4 +1 -2 | 2.0 / 4 | École inconnue |
4 | 1055068 | Adil Sagadiyev | 5 | 650 | 599 | -1 -3 -2 -1 | 0.0 / 4 | Brownridge P.S. |
Section 6
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1114637 | Liora Hazan | 5 | 581 | 641 | -5 +2 +3 +4 | 3.0 / 4 | Thornhill S.S. |
2 | 1145496 | Andrew Haokun Zhang | 1 | 609 | 617 | -3 -1 +4 +5 | 2.0 / 4 | Maple Grove P.S. |
3 | 1145474 | Ron Tsyrlin | 5 | 585 | 598 | +2 -1 -4 +5 | 2.0 / 4 | MacLeod's Landing P,S, |
4 | 1104254 | Sasha Rozin | 3 | 638 | 624 | =5 -2 +3 -1 | 1.5 / 4 | Owen P.S. |
5 | 1106651 | Gloria Hauer | 6 | 632 | 619 | +1 =4 -2 -3 | 1.5 / 4 | Bedford Park J.P.S. |
Section 7
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1146058 | Freddy Lin | 3 | 567 | 621 | +3 +4 +5 =2 | 3.5 / 4 | Owen P.S. |
2 | 1142919 | Nicole Shmulevich | 6 | 470 | 501 | -3 +4 +5 =1 | 2.5 / 4 | Yorkview P.S. |
3 | 1145507 | Arkadiy Ter-Israelyan | 4 | 506 | 513 | +2 -1 +4 -5 | 2.0 / 4 | Richmond Hill Montessori |
4 | 1145463 | Valentin Petrov | 4 | 496 | 473 | +5 -2 -1 -3 | 1.0 / 4 | École inconnue |
5 | 1064733 | Sam Balanki | 4 | 477 | 458 | -4 -2 -1 +3 | 1.0 / 4 | Silver Pines P.S. |
Section 8
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1151346 | Anke Mok | 2 | 486 | 522 | +6 -3 +5 +2 +4 | 4.0 / 5 | Peoples Christian Ac. |
2 | 1134819 | Mark Rozin | 1 | 392 | 446 | +4 +6 +3 -1 | 3.0 / 4 | Glen Shields P.S. |
3 | 1151324 | Eric Toma | 4 | 467 | 481 | +5 +1 -2 =4 | 2.5 / 4 | Ventura Park P.S. |
4 | 1146047 | Kevin Zhan | 2 | 390 | 401 | -2 +5 +6 =3 -1 | 2.5 / 5 | Lillian P.S. |
5 | 1154654 | Noah Studin | 1 | 0 | 320 | -3 -4 -1 | 0.0 / 3 | École inconnue |
6 | 1151335 | Adam Kalibek | 4 | 291 | 265 | -1 -2 -4 | 0.0 / 3 | École inconnue |
Section 9
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 860207 | Anthony Maulucci | 7 | 1502 | 1538 | +3 +2 | 2.0 / 2 | St. Joseph E.S. |
2 | 685776 | Grigor Chitchian | 18 | 1493 | 1493 | +4 -1 | 1.0 / 2 | École inconnue |
3 | 699996 | Itai Bar-Natan | 11 | 1366 | 1376 | -1 +4 | 1.0 / 2 | Paul Penna J.D.S. |
4 | 1113118 | Andrew Xue | 6 | 1384 | 1360 | -2 -3 | 0.0 / 2 | Cummer Valley M.S. |
Section 10
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 909808 | Yi Deng | 6 | 1303 | 1324 | +3 =2 | 1.5 / 2 | Cummer Valley M.S. |
2 | 1000168 | Nicholas Wong | 8 | 1322 | 1336 | +4 =1 | 1.5 / 2 | North Toronto C.S. |
3 | 1114626 | Yuval Ohapkin | 10 | 1314 | 1312 | -1 +4 | 1.0 / 2 | École inconnue |
4 | 910236 | Lev Raizman | 7 | 1180 | 1163 | -2 -3 | 0.0 / 2 | École inconnue |
Section 11
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1135203 | Sergey Ekjanov | 4 | 1106 | 1148 | +4 +2 | 2.0 / 2 | Adrienne Clarkson P. S. |
2 | 1010711 | Alyssa Rusonik | 8 | 1043 | 1053 | +3 -1 | 1.0 / 2 | Thornhill S.S. |
3 | 923872 | David Shen | 6 | 1137 | 1135 | -2 +4 | 1.0 / 2 | German Mills P.S. |
4 | 982798 | Ruven Raizman | 4 | 1085 | 1060 | -1 -3 | 0.0 / 2 | Glen Park P.S. |
Section 12
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1024211 | Aidan Mirabelli | 4 | 1079 | 1121 | +4 +2 | 2.0 / 2 | St. Gregory the Great Ac. |
2 | 1062606 | Dimitar Atanasov | 4 | 1072 | 1059 | =3 -1 | 0.5 / 2 | St. Agnes of Assisi |
3 | 1102173 | Max Rusonik | 2 | 1041 | 1061 | =2 +4 | 1.5 / 2 | Glen Shields P.S. |
4 | 1052875 | Collin Wang | 4 | 1018 | 993 | -1 -3 | 0.0 / 2 | Peoples Christian Ac. |
Section 13
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1109452 | Farrukh Sultanov | 5 | 964 | 977 | +4 +3 -2 | 2.0 / 3 | Yorkview P.S. |
2 | 1062617 | Rada Atanasova | 2 | 930 | 949 | -3 +4 +1 | 2.0 / 3 | St. Agnes of Assisi |
3 | 1107685 | Jordan Osten | 3 | 908 | 898 | +2 -1 -4 | 1.0 / 3 | Sterling Hall (the) |
4 | 1115177 | Torin Mills | 3 | 831 | 833 | -1 -2 +3 | 1.0 / 3 | Blaydon P.S. |
Section 14
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1131862 | Edward Wu | 4 | 811 | 883 | +4 =2 +3 +2 | 3.5 / 4 | École inconnue |
2 | 1144888 | Robert Jin | 3 | 837 | 850 | +3 =1 +4 -1 | 2.5 / 4 | Richmond Hill Montessori |
3 | 1146036 | Tony Luo | 5 | 728 | 726 | -2 +4 -1 | 1.0 / 3 | Seneca Hill P.S. |
4 | 1129059 | Artem Tuzhin | 4 | 731 | 696 | -1 -3 -2 | 0.0 / 3 | Aurora Montessori |
Section 15
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1105233 | Idan Shapiro | 1 | 721 | 752 | +4 -3 +2 +2 | 3.0 / 4 | École inconnue |
2 | 1055068 | Adil Sagadiyev | 5 | 599 | 627 | +3 +4 -1 -1 | 2.0 / 4 | Brownridge P.S. |
3 | 1142471 | Alex Cen | 5 | 709 | 713 | -2 +1 =4 | 1.5 / 3 | École inconnue |
4 | 1114648 | Eden Hazan | 2 | 750 | 715 | -1 -2 =3 | 0.5 / 3 | Thornhill S.S. |
Section 16
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1146058 | Freddy Lin | 3 | 621 | 691 | +2 +4 -3 +5 +2 | 4.0 / 5 | Owen P.S. |
2 | 1114637 | Liora Hazan | 5 | 641 | 656 | -1 +4 +3 +5 -1 | 3.0 / 5 | Thornhill S.S. |
3 | 1148174 | Bella Kagan | 2 | 605 | 626 | +5 -2 +1 =4 | 2.5 / 4 | École inconnue |
4 | 1145463 | Valentin Petrov | 4 | 473 | 489 | +5 -2 -1 =3 | 1.5 / 4 | École inconnue |
5 | 1145496 | Andrew Haokun Zhang | 1 | 617 | 556 | -4 -3 -2 -1 | 0.0 / 4 | Maple Grove P.S. |
Section 17
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1142919 | Nicole Shmulevich | 6 | 501 | 575 | +4 -2 +5 +3 +2 | 4.0 / 5 | Yorkview P.S. |
2 | 1151324 | Eric Toma | 4 | 481 | 509 | +3 -4 +1 +5 -1 | 3.0 / 5 | Ventura Park P.S. |
3 | 1079976 | Julia Plotkin | 2 | 506 | 511 | -2 +5 +4 -1 | 2.0 / 4 | Richmond Hill Montessori |
4 | 1064733 | Sam Balanki | 4 | 458 | 472 | -1 +2 +5 -3 | 2.0 / 4 | Silver Pines P.S. |
5 | 1148848 | Connor Zhou | 2 | 498 | 440 | -3 -4 -1 -2 | 0.0 / 4 | Castlebridge P.S. |
Section 18
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1151346 | Anke Mok | 2 | 522 | 566 | +4 +2 +3 | 3.0 / 3 | Peoples Christian Ac. |
2 | 1134786 | Ryan Le | 4 | 398 | 452 | +3 -1 +4 +3 | 3.0 / 4 | Discovery P.S. |
3 | 1134819 | Mark Rozin | 1 | 446 | 414 | -2 +4 -1 -2 | 1.0 / 4 | Glen Shields P.S. |
4 | 1151335 | Adam Kalibek | 4 | 265 | 246 | -1 -3 -2 | 0.0 / 3 | École inconnue |