Date du tournoi | Date coté | Nom | Ancienne cote | Cote |
2017-04-02 | 2017-04-03 | 2017 B.C. Chess Challenge [Grade 2] | 931 | 903 |
2017-03-05 | 2017-03-06 | 2017 BC Chess Challenge. Regional Qualifier #3 [Grade 2] | 898 | 931 |
2017-01-15 | 2017-01-16 | 2017 BC Chess Challenge. Regional Qualifier #1 [Grade 3] | 895 | 898 |
2016-11-12 | 2016-11-14 | 2016 BC Junior Chess Championship - Booster Section [Booster] | 919 | 895 |
2016-10-01 | 2016-10-03 | Vancouver West Open & Junior Open (2-day) [Vancouver Junior Open (2-day)] | 918 | 919 |
2016-09-16 | 2016-09-20 | Vancouver Friday Quads - 37 [Quad 1] | 943 | 918 |
2016-09-09 | 2016-09-13 | Vancouver Friday Quads - 36 [Quad 3] | 918 | 943 |
2016-06-04 | 2016-06-09 | Vancouver West Open #10 2-day [Vancouver Junior Open 2-day] | 955 | 918 |
2016-05-27 | 2016-05-30 | Vancouver Friday Quads - 32 [Quad 3] | 1013 | 955 |
2016-05-13 | 2016-05-16 | Vancouver Friday Quads - 30 [Quad 2] | 945 | 1013 |
2016-04-30 | 2016-05-02 | Vancouver Chess School YCC [YCC - U8] | 935 | 945 |
2016-04-08 | 2016-04-12 | Vancouver Friday Quads - 25 [Quad 2] | 951 | 935 |
2016-03-04 | 2016-03-09 | Vancouver Friday Quads - 22 [Quad 2] | 962 | 951 |
2016-02-26 | 2016-03-01 | Vancouver Friday Quads - 21 [Quad 1] | 996 | 962 |
2016-02-21 | 2016-02-22 | 2016 B.C. Chess Challenge (Provincial) [Grade 2] | 1007 | 996 |
2016-02-19 | 2016-02-22 | Vancouver Friday Quads - 20 [Quad 2] | 963 | 1007 |
2016-01-29 | 2016-02-03 | Vancouver Friday Quads - 17 [Quad 3] | 949 | 963 |
2016-01-15 | 2016-01-18 | Vancouver Friday Quads - 15 [Quad 3] | 957 | 949 |
2015-12-11 | 2015-12-14 | Vancouver Friday Quads No.13 [Quad 3] | 955 | 957 |
2015-12-05 | 2015-12-14 | 2015 BC Junior Chess Championship - Booster Section [Booster Section] | 967 | 955 |
2015-11-29 | 2015-12-01 | 2015-2016 BC Chess Challenge-Regional #1 [Grade 2] | 963 | 967 |
2015-11-13 | 2015-11-16 | Vancouver Friday Quads No.9 [Quad 3] | 893 | 963 |
2015-11-06 | 2015-11-12 | Vancouver Friday Quads No.8 [Quad 4] | 813 | 893 |
2015-10-23 | 2015-10-27 | Vancouver Friday Quads No.7 [Quad 4] | 824 | 813 |
2015-10-16 | 2015-10-20 | Vancouver Friday Quads No.6 [Quad 3] | 780 | 824 |
2015-10-09 | 2015-10-13 | Vancouver Friday Quads No.5 [Quad 3] | 789 | 780 |
2015-10-02 | 2015-10-06 | Vancouver Friday Quads No.4 [Small swiss 1] | 801 | 789 |
2015-09-26 | 2015-09-29 | Vancouver West Open & Vancouver Junior Open #7 [Junior Open (1-day)] | 794 | 801 |
2015-09-25 | 2015-09-29 | Vancouver Friday Quads No.3 [Quad 5] | 712 | 794 |
2015-07-10 | 2015-07-14 | Summer Break Friday Quads [Quad 2] | 763 | 712 |
2015-06-19 | 2015-06-22 | Friday Quads-No 37 [Quad 8] | 747 | 763 |
2015-06-12 | 2015-06-15 | Friday Quads-No 36 [Quad 5] | 774 | 747 |
2015-06-05 | 2015-06-07 | Friday Quads-No 35 [Quad 4] | 755 | 774 |
2015-05-29 | 2015-06-03 | Friday Quads-No 34 [Quad 7] | 808 | 755 |
2015-05-15 | 2015-05-29 | Friday Quads-No 32 [Quad 5] | 764 | 808 |
2015-05-08 | 2015-05-13 | Friday Quads-No 31 [Quad 5] | 756 | 764 |
2015-04-26 | 2015-04-27 | April Active + Team BC training + Potluck [Section 3] | 732 | 756 |
2015-04-24 | 2015-04-27 | Friday Quads-No 29 [Quad 5] | 746 | 732 |
2015-04-17 | 2015-04-20 | Friday Quads-No 28 [Quad 7] | 795 | 746 |
2015-04-10 | 2015-04-13 | Friday Quads-No 27 [Quad 5] | 749 | 795 |
2015-03-07 | 2015-03-10 | Vancouver Junior Open (2-day) #4 [VJO #4 - 2Days] | 764 | 749 |
2015-03-01 | 2015-03-02 | 2015 B.C. Chess Challenge (Provincial) [Grade 1] | 780 | 764 |
2015-02-27 | 2015-03-02 | Friday Quads-No 23 [Quad 4] | 789 | 780 |
2015-02-22 | 2015-02-26 | February Active [Juniors] | 725 | 789 |
2015-02-15 | 2015-02-16 | 2015 B.C. Chess Challenge Qualifier - Vancouver Regional #2 [Grade 1] | 715 | 725 |
2015-02-13 | 2015-02-16 | Friday Quads-No 21 [Quad 7] | 727 | 715 |
2015-01-30 | 2015-02-03 | Friday Quads-No 19 [Quad 7] | 649 | 727 |
2015-01-25 | 2015-01-26 | Vancouver Junior Open (1-day) #3 [VJO-1day-U600/U700/U800] | 659 | 649 |
2015-01-23 | 2015-01-26 | Friday Quads-No 18 [Quad 7] | 670 | 659 |
2015-01-11 | 2015-01-14 | 2015 B.C. Chess Challenge Qualifier - Burnaby Regional [Grade 1] | 667 | 670 |
2014-12-07 | 2014-12-09 | Vancouver Junior Open (1-Day) #2 [U600 / U700 / U800] | 658 | 667 |
2014-12-05 | 2014-12-09 | Friday Quads-No 13 [Quad 3] | 695 | 658 |
2014-11-30 | 2014-12-02 | 2015 B.C. Chess Challenge Qualifier - Vancouver Regional [Grade 1] | 682 | 695 |
2014-11-28 | 2014-12-02 | Friday Quads-No 12 [Quad 5] | 727 | 682 |
2014-11-21 | 2014-11-25 | Friday Quads-No 11 [Quad 5] | 771 | 727 |
2014-11-08 | 2014-11-20 | 2014 BC Junior Chess Championship [Booster Section] | 769 | 771 |
2014-10-26 | 2014-10-28 | Vancouver Junior Open (1-Day) [Open] | 750 | 769 |
2014-10-17 | 2014-10-20 | Friday Quads-No 7 [Quad 9] | 814 | 750 |
2014-10-10 | 2014-10-15 | Friday Quads-No 6 [Quad 5] | 828 | 814 |
2014-10-03 | 2014-10-06 | Friday Quads-No 5 [Quad 5] | 828 | 828 |
2014-09-26 | 2014-09-30 | Friday Quads-No 4 [Quad 5] | 817 | 828 |
2014-09-19 | 2014-09-22 | Friday Quads-No 3 [Quad 7] | 745 | 817 |
2014-07-15 | 2014-08-22 | Championnat jeunesse du Canada (CYCC) [Les résultats ci-dessous ne tiennent pas compte <font color=red>des bris d’égalité</font> donc les joueurs ne sont pas classés dans le même ordre que les listes produites lors de l’événement.<br>
Results within crosstables are <font color=red>NOT in tiebreak order</font> and players may not be listed in the same order as the prize lists from this event.<br><br>
U8 Ouvert/Open] | 797 | 745 |
2014-06-13 | 2014-06-27 | Vancouver Chess School Quads June 13, 2014 [Quad 4] | 763 | 713 |
2014-05-30 | 2014-06-03 | Vancouver Chess School Quads May 30, 2014 [Small Swiss] | 742 | 763 |
2014-05-23 | 2014-05-27 | Vancouver Chess School Quads May 23, 2014 [Quad 5] | 714 | 742 |
2014-05-16 | 2014-05-21 | Vancouver Chess School Quads May 16, 2014 [Quad 3] | 705 | 714 |
2014-05-09 | 2014-05-14 | Vancouver Chess School Quads May 9, 2014 [Quad 2] | 723 | 705 |
2014-05-02 | 2014-05-06 | Vancouver Chess School Quads May 2, 2014 [Quad 3] | 769 | 723 |
2014-04-11 | 2014-04-23 | Vancouver Chess School Quads April 11, 2014 [Small Swiss] | 750 | 769 |
2014-03-09 | 2014-03-14 | BC Chess Challenge [Gr. K] | 752 | 750 |
2014-02-21 | 2014-02-25 | Vancouver Chess School Quads Feb. 21 [Quad 3] | 739 | 752 |
2014-02-16 | 2014-02-21 | Chess n Math Chess Challenge - Vancouver Regional Feb 16 [Gr. K] | 746 | 739 |
2014-02-14 | 2014-02-18 | Vancouver Chess School Quads Feb. 14 2014 [Quad 4] | 684 | 746 |
2014-01-24 | 2014-01-28 | Vancouver Chess School Quads No. 17 [Quad 4] | 594 | 684 |
2014-01-17 | 2014-01-21 | Vancouver Chess School Quads No. 16 [Quad 4] | 600 | 594 |
2013-12-13 | 2014-01-21 | Vancouver Chess School Quads No. 14 [Quad 3] | 584 | 600 |
2013-11-29 | 2013-12-10 | Vancouver Chess School Friday Quads [Quad 3] | 598 | 584 |
2013-11-22 | 2013-11-25 | Vancouver Chess School Friday Quad 11 [Quad 5] | 603 | 598 |
2013-11-17 | 2013-11-22 | BCCF Junior Chess Championship - Booster K -12 - Nov 17 [Grade K - 1] | 618 | 603 |
2013-11-15 | 2013-11-22 | Vancouver Chess School Friday Quads No.10 [Quad 5] | 598 | 618 |
2013-10-27 | 2013-11-01 | Halloween Fun Chess Tournament [Grade K-2] | 673 | 598 |
2013-10-25 | 2013-11-01 | Vancouver Chess School Quads No. 8 [Quad 3] | 704 | 673 |
2013-10-18 | 2013-10-23 | Vancouver Chess School Quads No. 7 [Quad 5] | 606 | 704 |
2013-10-11 | 2013-10-16 | Vancouver Chess School Quads No. 6 [Quad 5] | 609 | 606 |
2013-09-27 | 2013-10-16 | Vancouver Chess School Quads No. 4 [Quad 7] | 635 | 609 |
2013-09-21 | 2013-10-16 | Lansdowne Scholastic [K to Grade 2] | 625 | 635 |
2013-09-13 | 2013-10-15 | Vancouver Chess School Quads No. 2 [Small Swiss 6] | 651 | 625 |
2013-09-06 | 2013-10-15 | Vancouver Chess School Quads No. 1 [Quad 3] | 676 | 651 |