No. 110598 - Saskatoon Regional Tournament (Saskatoon, SK)
2015-03-14 Organisé par Donald MacKinnon (SSCA)31 joueurs
Section 1
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1234708 | Leonard Carolino | 3 | 0 | 584 | +6 +7 +3 +4 +2 +5 | 6.0 / 6 | Willowgrove E.S. |
2 | 1163507 | Natasha Sasata | 1 | 604 | 625 | +4 +5 +6 +7 -1 +3 | 5.0 / 6 | Brunskill/Kinsmen |
3 | 1158873 | Isen Young | 2 | 499 | 485 | +5 -6 +7 -1 +4 -2 | 3.0 / 6 | College Park E.S. |
4 | 1234675 | Émilie Gravel | 2 | 0 | 381 | -2 +5 +6 +7 -1 -3 | 3.0 / 6 | Canadienne-francaise |
5 | 1234664 | Nicolas Gravel | 0 | 0 | 336 | -3 -4 -2 +6 +7 -1 | 2.0 / 6 | Canadienne-francaise |
6 | 1234686 | Zachary Beaulieu | 3 | 0 | 336 | -1 +3 -4 -2 -5 +7 | 2.0 / 6 | Mother Teresa E.S. |
7 | 1234697 | Alex Beaulieu | 1 | 0 | 246 | -1 -3 -4 -2 -5 -6 | 0.0 / 6 | Mother Teresa E.S. |
Section 2
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1234629 | Carolino Eleazar | 5 | 0 | 774 | +4 +5 +6 +3 +2 | 5.0 / 5 | École inconnue |
2 | 1001395 | Anastasia (Anya) Sasata | 4 | 810 | 825 | +6 +3 +5 +4 -1 | 4.0 / 5 | Brunskill/Kinsmen |
3 | 976904 | Scholes Toovey | 5 | 745 | 728 | +5 -2 =4 -1 +6 | 2.5 / 5 | Sister O'Brien E.S. |
4 | 1108956 | Brock Dale | 5 | 666 | 668 | -1 +6 =3 -2 +5 | 2.5 / 5 | River Heights E.S. |
5 | 1234653 | Simko David | 5 | 0 | 483 | -3 -1 -2 +6 -4 | 1.0 / 5 | Bishop Filevich E. S. |
6 | 1234631 | Darko Altiparmakov | 4 | 0 | 423 | -2 -4 -1 -5 -3 | 0.0 / 5 | Lakeridge E.S. |
Section 3
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1108967 | Parker Dale | 7 | 676 | 736 | +7 +5 +6 +4 -2 +8 -3 | 5.0 / 7 | Caswell C.S. |
2 | 1187346 | Evan Pope | 6 | 714 | 738 | -8 +3 +7 =5 +1 -4 +6 | 4.5 / 7 | Greystone Heights E.S. |
3 | 1234721 | Jacob Guiboche | 7 | 0 | 707 | -4 -2 +8 -6 +7 +5 +1 | 4.0 / 7 | St. Michael E.S. |
4 | 1212816 | Taylor Kaglea | 7 | 630 | 665 | +3 -7 +5 -1 -6 +2 +8 | 4.0 / 7 | Holy Cross |
5 | 976972 | Beckham Toovey | 7 | 730 | 717 | +6 -1 -4 =2 +8 -3 +7 | 3.5 / 7 | Sister O'Brien E.S. |
6 | 1234642 | Grayson McGuire | 6 | 0 | 651 | -5 +8 -1 +3 +4 -7 -2 | 3.0 / 7 | Holy Cross |
7 | 1234719 | Brendle Straightnose | 7 | 0 | 594 | -1 +4 -2 -8 -3 +6 -5 | 2.0 / 7 | St. Michael E.S. |
8 | 1187335 | Noah Lim | 6 | 434 | 467 | +2 -6 -3 +7 -5 -1 -4 | 2.0 / 7 | Silverspring E.S. |
Section 4
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001417 | Justin Ceslak | 9 | 991 | 1045 | +5 +3 +4 +2 | 4.0 / 4 | Waldheim |
2 | 1066871 | Nandan Chandrakanth | 7 | 1059 | 1027 | +5 -3 +4 -1 | 2.0 / 4 | Gonzaga H.S. |
3 | 1234743 | Jared Espenant | 10 | 0 | 829 | -4 +2 -1 +5 | 2.0 / 4 | Bishop J. Mahoney H.S. |
4 | 1234732 | Ben Clarke | 8 | 0 | 732 | +3 -2 -1 -5 | 1.0 / 4 | St. Michael E.S. |
5 | 1158917 | Riley Nemetz | 9 | 631 | 646 | -2 -1 -3 +4 | 1.0 / 4 | St. Paul E.S. |
Section 5
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 932635 | Emerich (Jimmy) Bartha | 11 | 1385 | 1386 | +2 -3 +5 +4 | 3.0 / 4 | Lakeridge E.S. |
2 | 976893 | Alexander (Sasha) Sasata | 5 | 1298 | 1310 | +4 -1 +3 +5 | 3.0 / 4 | Brunskill/Kinsmen |
3 | 1072484 | Sahejpreet Singh | 7 | 1202 | 1225 | +5 +4 +1 -2 | 3.0 / 4 | Centennial |
4 | 1234618 | Agis Daniels | 12 | 0 | 805 | -2 -3 +5 -1 | 1.0 / 4 | École inconnue |
5 | 1212851 | Saed Teymuri | 11 | 650 | 642 | -3 -4 -1 -2 | 0.0 / 4 | Bedford Rd. Coll. |