NEWFOUNDLAND & LABRADOR / TERRE-NEUVE ET LABRADOR
1 | Waylon Nugent | 462 | Paradise | ||
2 | Connor Yetman | 588 | St. John's | ||
3 | Rensel Matthew Bacuyag | 914 | St. John's | ||
4 | Lewis Martino | 782 | St. John's | ||
5 | Toprak Deniz Kemaoglu | 1101 | St. John's | ||
6 | Bao (Moon) Nguyen | 1217 | St. John's | ||
7 | Luke Pittman | 1142 | Portugal Cove | ||
8 | Satya Mckim | 1102 | Portugal Cove | ||
9 | Cameron O'Rielly | 993 | Paradise | ||
10 | Raj Sancheti | 1121 | St. John's | ||
11 | Daniel Denny | 477 | St. John's | ||
12 | John David Farrell | 1156 | Mount Pearl |
PRINCE EDWARD ISLAND / ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
1 | Henry Owen | 491 | Charlottetown | ||
2 | Rebecca Sijo | 711 | Summerside | ||
3 | Goldy Vu | 1121 | Charlottetown | ||
4 | Justin Nguyen | 814 | Charlottetown | ||
5 | Allan Li | 1006 | Charlottetown | ||
6 | Jack Johnston | 738 | Charlottetown | ||
7 | Duc Dung (Daniel) Nguyen | 1038 | Charlottetown | ||
8 | Niko He | 1006 | Charlottetown | ||
9 | Kenneth Yohannan | 994 | Charlottetown | ||
10 | Aidan Arsenault | 1211 | Summerside | ||
11 | Joe Li | 1339 | Charlottetown | ||
12 | Afif Hassan | 1217 | Charlottetown |
NOVA SCOTIA / NOUVELLE-ÉCOSSE
1 | Dhyey Sarja | 831 | Dartmouth | ||
2 | Lemuel Vidhyaharan | 688 | Bedford | ||
3 | Jesper Wang | 946 | Halifax | ||
4 | Aakash Agam | 1123 | Halifax | ||
5 | Eva Norovsambuu | 1123 | Halifax | ||
6 | Michelle Zhang | 2094 | Halifax | ||
7 | Calix Marchand | 2399 | Halifax | ||
8 | Louis Fillmore | 1668 | Dartmouth | ||
9 | Aneesh Mahatekar | 1367 | Bedford | ||
10 | Brian Zhang | 2113 | Halifax | ||
11 | Jordan Winfield | 1684 | Dartmouth | ||
12 | Elon Lau | 1250 | Halifax |
NEW BRUNSWICK / NOUVEAU-BRUNSWICK
1 | Magnus Justason | 547 | Bocabec | ||
2 | Darrin Liu | 605 | New Maryland | ||
3 | Zachary LeBlanc | 862 | Moncton | ||
4 | Xavier Daigle | 830 | Fredericton | ||
5 | Jack Allen | 808 | Riverview | ||
6 | Zen Zahra | 826 | Edmundston | ||
7 | Kiro Veljanovski | 1077 | Saint John | ||
8 | Alexandre Xavier LeBlanc | 1374 | Moncton | ||
9 | Amos Bell | 1020 | Fredericton | ||
10 | Cynthia Cui | 1483 | Fredericton | ||
11 | Leonardo Cui | 1513 | Fredericton | ||
12 | Kutay Akcaoz | 1192 | Fredericton |
QUÉBEC
1 | Elliot Sharestan | 1106 | Montréal | ||
2 | Edouard Sharestan | 1056 | Montréal | ||
3 | Laticia Zhang | 1334 | Westmount | ||
4 | Raunak Amit Ramesan | 1733 | Westmount | ||
5 | Garry Kolodner | 1494 | Mercier | ||
6 | Jonathan Sun | 1781 | Dorval | ||
7 | Maksim Ivanov Yuan | 1555 | Montréal | ||
8 | Hugo Guillemette | 2348 | Blainville | ||
9 | Chen Chen | 1585 | Brossard | ||
10 | Christophe Dufresne | 1814 | Amos | ||
11 | Matteo Presseau | 1638 | Saint-Léonard | ||
12 | Marwan Nasr | 1468 | Chelsea |
ONTARIO
1 | Harshil Swain | 739 | Niagara Falls | ||
2 | Anagh Sahni | 953 | Scarborough | ||
3 | Neil Chen | 1002 | Toronto | ||
4 | Allen Cao | 1038 | North York | ||
5 | Shabd Dembla | 1060 | Caledon East | ||
6 | Elber Zhu | 2030 | Ottawa | ||
7 | Heye (Carl) Gao | 2154 | Toronto | ||
8 | Ryan Yunhui Zhong | 2241 | North York | ||
9 | Irene Xie | 2129 | Mississauga | ||
10 | Andy Wang | 1963 | Richmond Hill | ||
11 | Noah Nathaniel Yuen | 2231 | Richmond Hill | ||
12 | Max Chen | 2460 | North York |
MANITOBA
1 | Daniel Aina | 328 | Winnipeg | ||
2 | Asher Jo | 926 | Winnipeg | ||
3 | XiuWen (Elvis) Wang | 962 | Winnipeg | ||
4 | Aiden Ling | 1403 | Winnipeg | ||
5 | Muyu (Lucas) Wang | 1199 | Winnipeg | ||
6 | Jacob Lam | 909 | Winnipeg | ||
7 | Zelus Hui | 1236 | Winnipeg | ||
8 | Zixuan (Joe) Zhou | 1471 | Winnipeg | ||
9 | Rhailey Dhiren Punay | 1493 | Winnipeg | ||
10 | ZiYuan (Mac) Wang | 1003 | Winnipeg | ||
11 | Brody Fehr | 1357 | Brandon | ||
12 | Martin Riquelme | 1743 | Brandon |
SASKATCHEWAN
1 | Belinda Guzman | 290 | Saskatoon | ||
2 | Cole Schidlowsky | 606 | Saskatoon | ||
3 | Reid Sun | 660 | Saskatoon | ||
4 | Aram Asryan | 930 | Saskatoon | ||
5 | Sophia Guzman | 827 | Saskatoon | ||
6 | Jing Yi Yuan | 645 | Saskatoon | ||
7 | Noah Baiton | 909 | White City | ||
8 | William Sorgard | 1049 | Churchbridge | ||
9 | Narek Harutyunyan | 1218 | Saskatoon | ||
10 | Leo Lin | 2241 | Saskatoon | ||
11 | Hudson Currie | 920 | Regina | ||
12 | Tobias Salkeld | 1407 | Regina |
ALBERTA
1 | Anzhi Hu | 768 | Calgary | ||
2 | Raphael Lee | 1158 | Calgary | ||
3 | Muneer Hussain | 1192 | Fort McMurray | ||
4 | Hien Son Tran | 1320 | Calgary | ||
5 | Austin Lu | 1203 | Edmonton | ||
6 | Jack Sheng | 1544 | Calgary | ||
7 | Michael Xu | 1515 | Calgary | ||
8 | Matthew Ivanescu | 1762 | Edmonton | ||
9 | Christopher Nikolov | 1019 | Calgary | ||
10 | Tri Tran | 1784 | Edmonton | ||
11 | Nate Dyck | 1458 | Calgary | ||
12 | Arshia Jafarmadar | 1526 | Edmonton |
BRITISH COLUMBIA / COLOMBIE-BRITANNIQUE
1 | Bowen Wang | 754 | Vancouver | ||
2 | Jimmy Rao | 1057 | Richmond | ||
3 | Josiah Lo | 1045 | Richmond | ||
4 | Aaron Gu | 1046 | Vancouver | ||
5 | Andrew Yin | 1398 | Surrey | ||
6 | Jesse Law | 1187 | Richmond | ||
7 | Joanne Wangluo | 1263 | Vancouver | ||
8 | Zichun Xiao | 1325 | Vancouver | ||
9 | Liam Tu | 1364 | Surrey | ||
10 | Joey Xu | 1584 | Burnaby | ||
11 | Robert McBain | 1492 | Kamloops | ||
12 | Owen Yuen | 1737 | Richmond |