No. 111204 - Vancouver Friday Quads No.14 (Vancouver, BC)
2016-01-08 Organisé par Maxim Doroshenko (Vancouver Chess School)32 joueurs
Quad 1
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1151741 | Samuel Taplin | 5 | 1250 | 1266 | -3 +2 +4 | 2.0 / 3 | Trafalgar E.S. |
2 | 1238264 | Ryan Yang | 1 | 1150 | 1180 | +4 -1 +3 | 2.0 / 3 | Maple Lane E.S. |
3 | 1205829 | David Yuan | 15 | 1316 | 1306 | +1 =4 -2 | 1.5 / 3 | École inconnue |
4 | 1203906 | Bill Wang | 6 | 1143 | 1122 | -2 =3 -1 | 0.5 / 3 | Lord Kitchener E.S. |
Quad 2
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1210454 | Borna Amjadi | 4 | 1064 | 1078 | +2 -3 +4 | 2.0 / 3 | West Bay E.S. |
2 | 1227328 | Ethan Song | 1 | 1011 | 1033 | -1 +4 +3 | 2.0 / 3 | Seaforth E.S. |
3 | 929632 | Nicholas Yang | 8 | 1138 | 1114 | -4 +1 -2 | 1.0 / 3 | St. John's |
4 | 1165601 | Bruce Zhang | 3 | 981 | 976 | +3 -2 -1 | 1.0 / 3 | Lord Kitchener E.S. |
Quad 3
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1203873 | Marc Yuan | 4 | 968 | 972 | +4 +3 -2 | 2.0 / 3 | Taylor Park E.S. |
2 | 1255206 | Eric Jiang | 2 | 870 | 896 | -3 +4 +1 | 2.0 / 3 | St. George's Jr. |
3 | 1235068 | Patrick Wang | 2 | 889 | 896 | +2 -1 =4 | 1.5 / 3 | Richmond C.S./E.S. |
4 | 1203917 | Stanley Wu | 3 | 843 | 825 | -1 -2 =3 | 0.5 / 3 | St. George's Jr. |
Quad 4
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1020745 | Loukas Kyriakides | 5 | 835 | 907 | +2 +3 +4 | 3.0 / 3 | Bayridge E.S. |
2 | 1203895 | Roy Zhang | 2 | 788 | 814 | -1 +4 +3 | 2.0 / 3 | Sir Wilfrid Laurier Annex |
3 | 1257704 | Eugene Liang | 3 | 803 | 794 | +4 -1 -2 | 1.0 / 3 | Capitol Hill E.S. |
4 | 1169155 | Jeremy Liang | 5 | 818 | 775 | -3 -2 -1 | 0.0 / 3 | Marlborough E.S. |
Quad 5
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1248175 | Kevin Liu | 3 | 733 | 805 | +3 +4 +2 | 3.0 / 3 | Brentwood Park E.S. |
2 | 1248221 | Angelo Zhu | 4 | 731 | 734 | =4 +3 -1 | 1.5 / 3 | Canyon Heights E.S. |
3 | 1209666 | Max He | 5 | 689 | 682 | -1 -2 +4 | 1.0 / 3 | Trafalgar E.S. |
4 | 1257669 | Enoch Liang | 3 | 687 | 665 | =2 -1 -3 | 0.5 / 3 | Sperling E.S. |
Quad 6
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1256141 | Eric Zhang | 6 | 656 | 728 | +2 +4 +3 | 3.0 / 3 | Queen Mary E.S. |
2 | 1252326 | Codrin Pompas | 0 | 659 | 639 | -1 +3 -4 | 1.0 / 3 | Lord Tennyson E.S. |
3 | 1252642 | David Zhou | 3 | 614 | 607 | +4 -2 -1 | 1.0 / 3 | Lord Kitchener E.S. |
4 | 1250469 | Alex An | 4 | 599 | 594 | -3 -1 +2 | 1.0 / 3 | Spul'U'Kwuks E.S. |
Quad 7
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1224909 | Juntian Ye | 3 | 536 | 622 | +3 +2 +4 | 3.0 / 3 | Shaughnessy E.S. |
2 | 1252697 | Matthew Ji | 3 | 585 | 602 | +4 -1 +3 | 2.0 / 3 | James McKinney E.S. |
3 | 1209699 | Ray Zhang | 2 | 568 | 555 | -1 +4 -2 | 1.0 / 3 | St. George's Jr. |
4 | 1204435 | Emily Warman | 2 | 520 | 483 | -2 -3 -1 | 0.0 / 3 | St. Augustine's |
Quad 8
No | Identifiant (ID) | Nom | Niveau | Ancienne cote | Nouvelle cote | Rondes | Total | École |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1209655 | Lincoln StJohn | 3 | 473 | 500 | =3 +2 +4 | 2.5 / 3 | Queen Elizabeth Annex E.S. |
2 | 1253395 | Gillian Mok | 2 | 469 | 480 | +4 -1 +3 | 2.0 / 3 | Crofton House |
3 | 1250504 | Andy Yang | 2 | 457 | 454 | =1 +4 -2 | 1.5 / 3 | Henry Hudson E.S. |
4 | 1246173 | Kevin Shan | 1 | 209 | 200 | -2 -3 -1 | 0.0 / 3 | Carnarvon C.S. |