112956 | 2018-03-26 | West End Centennial Library Tournament - Chess'N Math Association - Chess'N Math Association (Ottawa , ON) - 6 joueurs |
112955 | 2018-04-15 | The Knights of Chess Sundays regular - Iuri Lebedev - The Knights of Chess (Toronto, ON) - 42 joueurs |
112954 | 2018-04-15 | 2018 B.C. Chess Challenge. Provincial - Maxim Doroshenko - Vancouver Chess School (Vancouver, BC) - 118 joueurs |
112953 | 2018-04-15 | April Regular Sunday 2018 - Jeremie Piche - Manitoba Scholastic Chess Association (Winnipeg, MB) - 45 joueurs |
112952 | 2018-04-15 | KW Youth Chess Tournament - Patrick McDonald - KW Youth Chess Club (Kitchener, ON) - 25 joueurs |
112951 | 2018-04-14 | Club du samedi - Gilbert Delisle - Association Echecs et Maths (Montreal, QC) - 26 joueurs |
112950 | 2018-04-14 | Seneca Hill Saturday - Blue - Corinna Wan - Seneca Hill Chess (Toronto, ON) - 50 joueurs |
112949 | 2018-04-09 | Windsor Park Monday Winter 2018 #2 - Bruce Thomas - Roving ChessNuts (Edmonton, AB) - 15 joueurs |
112948 | 2018-04-07 | Swansea Chess Club - Natalia Khoudgarian - Chess for Children (Toronto, ON) - 23 joueurs |
112947 | 2018-04-06 | OCC 2018 Qualifier Tournament - Joshua Mathews - Vincent Massey SS Chess Club (Windsor , ON) - 55 joueurs |
112946 | 2018-04-05 | Chess for Children - Natalia Khoudgarian - Chess for Children (Toronto, ON) - 20 joueurs |
112945 | 2018-03-28 | Sault Ste. Marie Qualifier - Roman
- Sault Ste. Marie Chess (Sault Ste. Marie, ON) - 79 joueurs |
112944 | 2018-01-23 | Greenfield Hall Tuesday Winter 2018 - Derek Thomas - Roving ChessNuts (Edmonton, AB) - 14 joueurs |
112943 | 2017-12-11 | Frere Antoine Fall 2017 - Derek Thomas - Roving ChessNuts (Edmonton, AB) - 14 joueurs |
112942 | 2018-04-11 | Ligue d'échecs Inter-Secondaire (Demi-Finale) - RSEQ - RSEQ (Montréal, QC) - 66 joueurs |
112941 | 2018-04-08 | 2018 BC Chess Challenge. Regional Qualifier #4 - Maxim Doroshenko - Vancouver Chess School (Vancouver, BC) - 40 joueurs |
112940 | 2018-04-07 | Guelph OCC Qualifier - Hal Bond - The Chess Express (Guelph, ON) - 28 joueurs |
112939 | 2018-04-08 | Championnat Féminin par Niveau Scolaire 2018 - Virginie Roux - Association Échecs et Maths (Montréal, QC) - 35 joueurs |
112938 | 2018-04-08 | Dernière Chance de se Qualifier pour le Défi Échiquéen du Québec - Virginie Roux - Association Échecs et Maths (Montréal, QC) - 121 joueurs |
112937 | 2018-04-08 | Interécole avril 2018 (sélection provinciale) - Brigitte Lessard - Brigitte Lessard (Lévis, QC) - 28 joueurs |